Bovini e Carni Bovine: balance sheet mondiale

In questa pagina trovano spazio
  • i dati relativi all'entità dell'allevamento bovino, comprensivi del numero delle nascite, della consistenza delle mandrie d'origine e finali, delle perdite e delle macellazioni;
  • i dati relativi all'entità delle Carni Bovine, comprensivi dei quantitativi prodotti, degli stock iniziali e finali e dei consumi domestici,
  • con l'attenzione rivolta sia all'import sia all'export.

    I dati forniscono uno sguardo d'insieme a livello mondiale e sono inoltre organizzati per Aree Geografiche, entrando nel dettaglio dei singoli Paesi che le compongono.
    A supporto sono presenti grafici tematici che completano il quadro d'analisi.
    Area Geografica/Paese: Prodotto:

    CARNI BOVINE Balance Sheet
    1000 TON 2019 2020 2021 2022 2023 (e) 2024 (f) ± su '23 ± su '22
    Produzione 58.462 57.634 58.361 59.285 59.313 59.133 -0,3% -0,3%
    Import 9.083 9.686 9.948 10.264 10.351 10.212 -1,3% -0,5%
    Stock iniziale 520 505 553 547 598 532 -11,0% -2,7%
    Offerta totale 68.065 67.825 68.862 70.096 70.262 69.877 -0,5% -0,3%
    Export 11.377 11.229 11.440 12.027 11.735 11.910 +1,5% -1,0%
    Consumi domestici 56.183 56.043 56.875 57.471 57.995 57.445 -0,9% 0,0%
    Stock finale 505 553 547 598 532 522 -1,9% -12,7%
    Domanda totale 68.065 67.825 68.862 70.096 70.262 69.877 -0,5% -0,3%
    Ultimo aggiornamento: 2023-10-13
    e: stimato, f: forecast
    Fonte: USDA
    Causa manutenzione straordinaria, alcune componenti del sito potrebbero non funzionare nel modo previsto. Ci scusiamo, ed invitiamo a segnalarci eventuali imprecisioni.