Bovini e Carni Bovine: balance sheet mondiale
In questa pagina trovano spazioI dati forniscono uno sguardo d'insieme a livello mondiale e sono inoltre organizzati per Aree Geografiche, entrando nel dettaglio dei singoli Paesi che le compongono.
A supporto sono presenti grafici tematici che completano il quadro d'analisi.
CARNI BOVINE Balance Sheet |
||||||||
1000 TON | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 (e) | 2024 (f) | ± su '23 | ± su '22 |
Produzione | 58.457 | 57.636 | 58.358 | 59.324 | 59.963 | 60.748 | +1,3% | +2,4% |
Import | 9.079 | 9.690 | 9.948 | 10.248 | 10.349 | 10.902 | +5,3% | +6,4% |
Stock iniziale | 520 | 505 | 553 | 547 | 598 | 518 | -13,4% | -5,3% |
Offerta totale | 68.056 | 67.831 | 68.859 | 70.119 | 70.910 | 72.168 | +1,8% | +2,9% |
Export | 11.378 | 11.230 | 11.440 | 12.035 | 12.183 | 12.932 | +6,1% | +7,5% |
Consumi domestici | 56.173 | 56.048 | 56.872 | 57.486 | 58.209 | 58.768 | +1,0% | +2,2% |
Stock finale | 505 | 553 | 547 | 598 | 518 | 468 | -9,7% | -21,7% |
Domanda totale | 68.056 | 67.831 | 68.859 | 70.119 | 70.910 | 72.168 | +1,8% | +2,9% |
Ultimo aggiornamento: 2024-07-13 e: stimato, f: forecast Fonte: USDA |