Cereali e Semi Oleosi: balance sheet mondiale

Area Geografica/Paese: Prodotto:
UNIONE EUROPEA
SOIA Balance Sheet
Ktons 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 (e) 2024-25 (f) ± su 23-24 ± su 22-23
Produzione 2.711 2.600 2.833 2.610 2.947 2.850 -3,3% +9,2%
Import 15.017 14.786 14.545 13.127 13.461 14.600 +8,5% +11,2%
Stock iniziale 1.347 1.626 1.455 1.447 1.084 1.119 +3,2% -22,7%
Offerta totale 19.075 19.012 18.833 17.184 17.492 18.569 +6,2% +8,1%
Export 229 187 291 230 253 300 +18,6% +30,4%
Consumi domestici 17.220 17.370 17.095 15.870 16.120 16.970 +5,3% +6,9%
Stock finale 1.626 1.455 1.447 1.084 1.119 1.299 +16,1% +19,8%
Domanda totale 19.075 19.012 18.833 17.184 17.492 18.569 +6,2% +8,1%
Ultimo aggiornamento: 2025-01-11
e: stimato, f: forecast
Fonte: USDA