Bovini e Carni Bovine: balance sheet mondiale

In questa pagina trovano spazio
  • i dati relativi all'entità dell'allevamento bovino, comprensivi del numero delle nascite, della consistenza delle mandrie d'origine e finali, delle perdite e delle macellazioni;
  • i dati relativi all'entità delle Carni Bovine, comprensivi dei quantitativi prodotti, degli stock iniziali e finali e dei consumi domestici,
  • con l'attenzione rivolta sia all'import sia all'export.

    I dati forniscono uno sguardo d'insieme a livello mondiale e sono inoltre organizzati per Aree Geografiche, entrando nel dettaglio dei singoli Paesi che le compongono.
    A supporto sono presenti grafici tematici che completano il quadro d'analisi.
    Area Geografica/Paese: Prodotto:

    CARNI BOVINE Balance Sheet
    1000 TON 2019 2020 2021 2022 2023 (e) 2024 (f) ± su '23 ± su '22
    Produzione 58.457 57.636 58.358 59.324 59.976 60.354 +0,6% +1,7%
    Import 9.079 9.690 9.948 10.248 10.350 10.399 +0,5% +1,5%
    Stock iniziale 520 505 553 547 598 518 -13,4% -5,3%
    Offerta totale 68.056 67.831 68.859 70.119 70.924 71.271 +0,5% +1,6%
    Export 11.378 11.230 11.440 12.035 12.185 12.335 +1,2% +2,5%
    Consumi domestici 56.173 56.048 56.872 57.486 58.221 58.470 +0,4% +1,7%
    Stock finale 505 553 547 598 518 466 -10,0% -22,1%
    Domanda totale 68.056 67.831 68.859 70.119 70.924 71.271 +0,5% +1,6%
    Ultimo aggiornamento: 2024-04-12
    e: stimato, f: forecast
    Fonte: USDA