USA: Stock di Carne Suina 2015 (Ton)
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic ± % su
Dic 2014
Costine di Maiale 43.030 48.436 52.332 51.634 40.502 33.123 34.262 32.943 38.708 44.848 53.138 61.134 +54.88%
Altra carne di Maiale 46.300 48.044 46.389 48.936 44.492 46.068 44.771 49.806 48.219 45.500 41.693 40.567 -11.12%
Prosciutti + dettaglio 50.079 57.930 44.467 61.790 72.068 81.862 93.236 107.290 112.104 89.114 49.461 30.760 +2.21%
Pance del maiale 24.271 30.751 30.979 31.939 29.395 20.154 10.720 6.232 4.932 8.098 18.670 24.218 +12.51%
Lombi di Maiale + dettaglio 18.042 20.813 19.277 20.246 17.854 16.968 15.408 14.242 13.613 13.111 19.973 20.966 +22.28%
Varietà di carne di Maiale 18.976 20.015 20.577 21.388 20.597 20.072 21.844 22.652 18.201 19.525 18.739 19.582 +10.19%
Carne pronta di Maiale 26.911 30.597 31.417 29.417 23.016 21.438 20.050 19.197 18.122 16.632 16.752 19.348 -16.27%
Carne di Maiale non classificata 25.390 29.673 35.425 33.847 35.238 34.174 32.165 29.748 30.347 23.986 22.454 19.310 -7.51%
Spalle di Maiale 11.387 16.167 15.266 11.446 9.152 9.987 10.376 9.096 8.524 8.912 8.572 6.817 -23.19%
Spalla del Maiale, con osso 5.811 8.772 8.882 7.366 4.929 3.972 4.391 5.337 4.758 3.999 4.977 4.824 +20.47%
Totale Stock 270.196 311.196 305.013 318.009 297.243 287.819 287.224 296.544 297.528 273.725 254.429 247.526 +8,3%
Variazione % sull'anno precedente * -3,7% +4,8% +16,8% +20,1% +13,8% +18,1% +18,7% +20,3% +19,1% +13,2% +13,8% +8,3%
Δ 2015-2014 (Ton) -10.466 +14.221 +43.950 +53.158 +36.053 +44.034 +45.339 +49.938 +47.767 +31.923 +30.919 +19.008
Fonte: USDA
* Variazione riferita allo stesso mese dell'anno precedente