UE: Bovini di almeno 1 anno ma meno di 2 anni (Capi x 1000) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paese | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ± su 2023 |
Francia | 3.378 | 3.459 | 3.063 (d) | 3.021 (p) | 2.992 | 3.003 (p) | 2.970 (p) | -1.10%= |
Germania | 3.016 | 2.993 | 2.639 | 2.569 | 2.600 | 2.572 | 2.449 | -4.80%= |
Irlanda | 1.520 | 1.660 | 1.708 | 1.775 | 1.810 | 1.805 | 1.701 | -5.71%= |
Polonia | 1.227 | 1.532 | 1.800 | 1.915 | 1.699 | 1.518 | 1.627 (p) | +7.17%= |
Italia | 1.392 (b) | 1.379 | 1.595 | 1.562 | 1.520 (b) | 1.517 | 1.175 (b) | -22.54%= |
Spagna | 696 | 786 | 853 (p) | 1.016 (p) | 785 | 834 | 782 | -6.20%= |
Paesi Bassi | 616 | 660 | 465 | 482 | 496 | 510 | 475 | -6.86%= |
Belgio | 502 | 493 | 461 | 454 | 454 | 441 | 427 | -3.13%= |
Austria | 444 | 439 | 414 | 421 | 430 | 427 | 415 | -2.69%= |
Svezia | 344 | 342 | 323 | 334 | 333 | 332 | 324 | -2.46%= |
Repubblica Ceca | 303 | 309 | 295 | 296 | 314 | 304 | 304 | 0.00%= |
Danimarca | 317 | 302 | 279 | 280 | 281 | 279 | 271 | -2.68%= |
Romania | 215 | 261 | 225 | 222 | 228 | 225 | 225 (p) | +0.04%= |
Portogallo | 204 | 240 | 257 | 214 (p) | 201 | 208 | 200 (p) | -4.16%= |
Finlandia | 226 | 221 | 199 | 205 | 203 | 198 | 186 | -5.94%= |
Ungheria | 154 | 180 | 195 (b) | 153 | 159 | 150 | 150 | +0.13%= |
Grecia | 136 | 103 | 145 | 114 | 107 | 148 (p) | 133 (p) | -10.38%= |
Slovenia | 122 | 129 | 133 | 131 | 130 | 126 | 125 (p) | -0.64%= |
Lituania | 148 | 152 | 129 | 135 | 130 | 131 | 122 (p) | -6.16%= |
Croazia | 84 | 88 | 111 | 107 | 112 (b) | 115 | 114 (p) | -0.87%= |
Slovacchia | 94 | 91 | 87 | 82 | 83 | 85 | 81 (p) | -4.72%= |
Bulgaria | 53 | 64 | 71 | 67 | 70 | 68 | 70 (p) | +2.24%= |
Lettonia | 68 | 76 | 65 | 68 | 66 | 60 | 56 (p) | -5.73%= |
Estonia | 48 | 53 | 49 | 51 | 49 | 47 | 44 | -5.31%= |
Lussemburgo | 44 | 45 | 41 | 40 | 41 | 40 | 37 | -5.69%= |
Cipro | 10 | 9 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | +3.28%= |
Malta | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -1.27%= |
Totale UE | 15.363 | 16.072 | 15.621 | 15.732 | 15.308 | 15.158 | 14.482 | |
Variazione (1) | - | +4,61% | -2,81% | +0,71% | -2,70% | -0,98% | -4,46% | |
Fonte: Elaborazione CLAL su dati Eurostat (b) interruzione della serie temporale, (p) provvisorio, (d) interruzione della serie temporale, (e) stimato 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2015, 2020 per cui la variazione รจ calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |