UE: Bovini di almeno 2 anni - Bovini maschi (Capi x 1000) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paese | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ± su 2023 |
Francia | 490 | 419 | 372 (d) | 368 (p) | 360 | 364 (p) | 379 (p) | +4.28%= |
Irlanda | 291 | 202 | 156 | 147 | 158 | 182 | 183 | +0.73%= |
Polonia | 77 | 81 | 105 | 106 | 161 | 163 | 158 (p) | -3.06%= |
Spagna | 130 | 124 | 146 (p) | 145 (p) | 140 | 147 | 146 | -0.42%= |
Germania | 102 | 85 | 87 | 88 | 94 | 101 | 103 | +1.71%= |
Italia | 70 (b) | 92 | 111 | 111 | 100 (b) | 100 | 68 (b) | -32.00%= |
Portogallo | 44 | 38 | 64 | 60 (p) | 53 | 47 | 43 (p) | -8.32%= |
Grecia | 17 | 16 | 27 | 20 | 19 | 31 (p) | 29 (p) | -6.17%= |
Svezia | 28 | 26 | 27 | 25 | 26 | 26 | 26 | -1.04%= |
Belgio | 37 | 42 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | +0.64%= |
Austria | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 24 | +3.25%= |
Romania | 34 | 21 | 26 | 30 | 26 | 24 | 24 (p) | 0.00%= |
Repubblica Ceca | 15 | 19 | 17 | 17 | 21 | 21 | 21 | 0.00%= |
Ungheria | 8 | 9 | 15 (b) | 16 | 15 | 16 | 15 | -1.94%= |
Paesi Bassi | 20 | 17 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 0.00%= |
Lituania | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 (p) | +1.32%= |
Danimarca | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | -3.87%= |
Croazia | 2 | 4 | 6 | 7 (e) | 7 (b) | 7 | 9 (p) | +28.57%= |
Slovenia | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 (p) | +9.03%= |
Bulgaria | 5 | 6 | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 (p) | -19.04%= |
Finlandia | 11 | 11 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | -14.83%= |
Slovacchia | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 (p) | -10.71%= |
Lettonia | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 (p) | -8.90%= |
Estonia | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | +4.46%= |
Lussemburgo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 (e) | 3 | +0.32%= |
Cipro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +63.64%= |
Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +15.38%= |
Totale UE | 1.436 | 1.274 | 1.278 | 1.258 | 1.301 | 1.355 | 1.329 | |
Variazione (1) | - | -11,29% | +0,32% | -1,54% | +3,42% | +4,12% | -1,91% | |
Fonte: Elaborazione CLAL su dati Eurostat (b) interruzione della serie temporale, (p) provvisorio, (d) interruzione della serie temporale, (e) stimato 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2015, 2020 per cui la variazione รจ calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |