UE: Bovini di almeno 2 anni - Giovenche da macello (Capi x 1000) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paese | 2009 | 2014 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ± su 2022 |
Francia | 513 | 333 | 450 (e) | 459 (d) | 400 (p) | 417 (e) | 424 (e) | +1.67%= |
Irlanda | 137 | 133 | 126 | 118 | 106 | 104 | 108 | +3.73%= |
Italia | 68 | 62 | 101 | 103 | 103 | 78 (b) | 79 | +1.28%= |
Germania | 35 | 35 | 38 | 40 | 36 | 39 | 41 | +5.90%= |
Paesi Bassi | 20 | 23 | 21 | 21 | 21 | 22 | 25 | +13.64%= |
Svezia | 9 | 8 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | +2.50%= |
Danimarca | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0.00%= |
Ungheria | 2 | 3 | 4 | 6 (b) | 22 | 19 | 16 | -15.34%= |
Belgio | 30 | 20 | 16 | 18 | 16 | 16 | 16 | +0.31%= |
Austria | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 15 | 16 | +7.38%= |
Grecia | 4 | 7 | 4 | 20 | 9 | 6 | 15 (p) | +174.55%= |
Spagna | 11 | 15 | 17 | 16 (p) | 18 (p) | 14 | 12 | -11.76%= |
Romania | 12 | 6 | 9 | 2 | 1 | 4 | 12 | +222.22%= |
Portogallo | 12 | 15 | 11 | 11 | 13 (p) | 13 | 11 | -14.50%= |
Polonia | 15 | 14 | 9 | 7 | 7 | 10 | 6 | -44.71%= |
Slovenia | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | +10.56%= |
Lettonia | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | -4.03%= |
Lituania | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | +45.02%= |
Repubblica Ceca | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | +78.16%= |
Lussemburgo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 (e) | +3.34%= |
Finlandia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | +0.78%= |
Slovacchia | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | +17.21%= |
Bulgaria | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | -38.67%= |
Croazia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (b) | 1 | 0.00%= |
Estonia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -7.79%= |
Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%= |
Cipro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +100.00%= |
Totale UE | 921 | 730 | 893 | 903 | 834 | 823 | 850 | |
Variazione (1) | - | -20,77% | +22,33% | +1,17% | -7,61% | -1,35% | +3,31% | |
Fonte: Elaborazione CLAL su dati Eurostat (b) interruzione della serie temporale, (p) provvisorio, (d) interruzione della serie temporale, (e) stimato 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2014, 2019 per cui la variazione รจ calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |