UE: Bovini di almeno 2 anni - Giovenche non da macello (Capi x 1000)
Paese 2010 2015 2020 2021 2022 2023 2024 ± su 2023
Francia 1.699 1.690 1.424 (d) 1.392 (p) 1.329 (e) 1.329 (e) 1.355 (e) +1.95%=
Germania 795 720 584 548 537 558 547 -2.01%=
Polonia 224 219 241 260 478 322 447 (p) +38.54%=
Italia 445 (b) 555 574 591 440 (b) 437 423 (b) -3.20%=
Belgio 242 227 198 185 184 185 183 -1.23%=
Spagna 350 167 171 (p) 177 (p) 140 124 129 +3.34%=
Irlanda 172 134 111 118 112 129 127 -1.20%=
Romania 101 121 109 111 118 (p) 121 120 (p) -0.08%=
Austria 103 98 88 87 89 92 94 +2.01%=
Paesi Bassi 89 108 72 72 71 76 72 -5.26%=
Portogallo 117 85 95 88 (p) 82 79 66 (p) -17.11%=
Repubblica Ceca 70 67 60 62 67 65 65 0.00%=
Svezia 80 62 55 51 52 52 50 -3.69%=
Grecia 31 28 68 83 67 49 (p) 46 (p) -6.52%=
Lituania 34 33 29 30 36 35 36 (p) +3.86%=
Slovacchia 32 30 29 28 26 27 28 (p) +4.48%=
Ungheria 37 41 37 (b) 27 22 22 23 +1.35%=
Slovenia 20 21 22 19 18 19 20 (p) +7.26%=
Croazia 9 27 15 15 15 (b) 16 19 (p) +18.75%=
Lettonia 20 20 18 18 19 18 17 (p) -6.60%=
Finlandia 29 22 17 17 18 17 17 -3.34%=
Lussemburgo 15 19 16 15 15 15 (e) 15 -1.57%=
Bulgaria 20 19 14 14 15 16 12 (p) -23.40%=
Estonia 14 13 11 12 12 11 11 -5.32%=
Danimarca 49 32 21 19 18 18 6 -67.15%=
Cipro 1 2 3 3 3 4 3 -25.37%=
Malta 0 0 0 0 0 0 0 +2.94%=
Totale UE 4.797 4.560 4.081 4.038 3.984 3.838 3.930  
Variazione (1) - -4,94% -10,51% -1,04% -1,35% -3,66% +2,40%  
Fonte: Elaborazione CLAL su dati Eurostat
(b) interruzione della serie temporale, (p) provvisorio, (d) interruzione della serie temporale, (e) stimato
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2015, 2020 per cui la variazione รจ calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti