UE: Patrimonio suinicolo complessivo (Capi x 1000) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paese | 2009 | 2014 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ± su 2022 |
Spagna | 25.343 | 26.568 | 31.246 | 32.796 | 34.454 | 34.073 | 33.803 | -0.79%= |
Germania | 26.841 | 28.339 | 26.053 | 26.070 | 23.762 | 21.366 | 21.224 | -0.67%= |
Francia | 14.553 | 13.300 | 13.510 | 13.392 | 12.941 | 12.183 | 11.794 | -3.19%= |
Danimarca | 12.873 | 12.709 | 12.728 | 13.391 | 13.152 | 11.541 | 11.368 | -1.50%= |
Paesi Bassi | 12.109 | 12.065 | 11.921 | 11.541 | 10.872 | 10.706 | 10.374 | -3.10%= |
Polonia | 14.253 | 11.266 | 11.216 | 11.727 | 10.242 | 9.624 | 9.770 | +1.51%= |
Italia | 9.157 | 8.676 | 8.510 | 8.543 | 8.408 | 8.739 | 9.170 | +4.93%= |
Belgio | 6.228 | 6.350 | 6.085 | 6.218 | 6.042 | 5.751 | 5.404 | -6.03%= |
Romania | 5.793 | 5.041 | 3.834 | 3.785 | 3.620 | 3.329 | 3.154 | -5.25%= |
Ungheria | 3.246 | 3.136 | 2.634 | 2.850 | 2.726 | 2.558 | 2.608 | +1.94%= |
Austria | 3.137 | 2.868 | 2.773 | 2.806 | 2.786 | 2.650 | 2.516 | -5.04%= |
Portogallo | 1.945 | 2.127 | 2.256 | 2.252 | 2.221 | 2.183 | 2.181 | -0.10%= |
Irlanda | 1.502 | 1.506 | 1.613 | 1.679 | 1.714 | 1.570 | 1.408 | -10.37%= |
Repubblica Ceca | 1.914 | 1.607 | 1.509 | 1.546 | 1.493 | 1.329 | 1.362 | +2.52%= |
Svezia | 1.616 | 1.456 | 1.481 | 1.389 | 1.373 | 1.416 | 1.326 | -6.34%= |
Finlandia | 1.353 | 1.223 | 1.062 | 1.104 | 1.094 | 998 | 984 | -1.34%= |
Croazia | 1.250 | 1.156 | 1.022 | 1.033 | 972 | 945 | 847 | -10.37%= |
Grecia | 1.073 | 1.047 | 733 | 743 | 759 | 742 | 788 | +6.17%= |
Bulgaria | 730 | 553 | 492 | 592 | 695 | 602 | 725 | +20.45%= |
Lituania | 928 | 714 | 551 | 580 | 574 | 517 | 497 | -3.93%= |
Slovacchia | 741 | 642 | 589 | 538 | 453 | 381 | 403 | +5.81%= |
Cipro | 464 | 342 | 352 | 359 | 361 | 331 | 310 | -6.43%= |
Lettonia | 377 | 349 | 314 | 307 | 327 | 308 | 290 | -5.83%= |
Estonia | 365 | 358 | 302 | 317 | 308 | 269 | 275 | +2.08%= |
Slovenia | 415 | 282 | 240 | 229 | 216 | 202 | 196 | -2.97%= |
Lussemburgo | 89 | 93 | 84 | 82 | 78 | 66 | 65 | -1.84%= |
Malta | 66 | 47 | 35 | 40 | 40 | 30 | 36 | +21.04%= |
Totale UE | 148.359 | 143.820 | 143.147 | 145.910 | 141.682 | 134.410 | 132.878 | |
Variazione (1) | - | -3,06% | -0,47% | +1,93% | -2,90% | -5,13% | -1,14% | |
Fonte: Elaborazione CLAL su dati Eurostat (e) stimato, (p) provvisorio, (u) bassa affidabilità, (b) interruzione della serie temporale 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2014, 2019 per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |