Cliccare sul nome di un Paese presente in tabella per consultarne le variazioni mensili, calcolate rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Vacche Macellate ( Capi)
Nazione Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale ± %
Gen-Apr 2020
Austria 14.570 12.800 16.290 15.350 13.860 13.160 14.110 15.560 17.740 18.390 21.110 16.000 59.010 +1,3%
Belgio 26.500 23.380 27.860 25.420 24.990 25.790 24.440 25.840 26.980 27.550 28.830 26.430 103.160 +0,2%
Bulgaria 1.330 1.250 1.350 1.080 1.150 880 1.040 1.200 2.580 2.590 2.840 2.650 5.010 -10,4%
Cipro 640 610 620 450 530 500 430 450 810 990 870 770 2.320 +39,8%
Croazia 1.300 1.400 1.600 1.300 1.300 1.300 1.500 1.400 1.400 1.400 1.900 1.600 5.600 0,0%
Danimarca 15.400 13.300 15.100 11.600 11.300 13.200 10.400 15.300 16.600 15.600 17.800 15.700 55.400 +3,4%
Estonia 1.540 1.390 1.600 1.400 1.460 1.410 1.360 1.620 1.730 1.640 1.820 1.390 5.930 -1,8%
Finlandia 5.860 5.230 5.720 4.770 4.780 5.190 5.450 5.750 6.140 6.600 6.570 6.470 21.580 -6,3%
Francia 140.830 128.730 144.660 130.480 118.200 128.370 123.540 130.030 141.440 139.860 154.290 152.210 544.700 -1,8%
Germania 96.140 86.820 102.800 86.340 75.760 80.890 91.670 92.770 100.090 102.520 110.370 92.720 372.100 +0,0%
Grecia 2.490 2.140 2.260 1.940 2.290 1.900 1.900 2.050 2.110 1.920 2.280 2.280 8.830 -0,3%
Irlanda 25.820 25.360 28.020 27.510 32.270 32.650 34.230 28.460 27.300 30.230 39.370 33.750 106.710 -0,4%
Italia 46.900 44.500 46.700 40.180 38.270 42.750 45.330 43.560 51.880 53.660 53.400 54.770 178.280 +7,8%
Lettonia 2.590 2.150 2.870 2.860 2.680 2.310 3.080 2.940 3.290 3.340 3.160 2.570 10.470 +1,2%
Lituania 4.720 4.140 5.600 5.220 5.320 4.500 6.760 6.570 7.020 8.240 7.170 5.430 19.680 +2,2%
Lussemburgo 790 790 960 860 730 810 850 780 890 960 930 870 3.400 +6,6%
Malta 150 140 150 110 90 90 90 110 90 60 90 60 550 +7,8%
Paesi Bassi 40.210 34.930 42.260 37.150 33.580 42.820 36.890 37.060 42.400 42.660 45.160 38.800 154.550 +2,0%
Polonia 40.520 39.670 46.720 37.900 40.210 42.830 50.870 46.450 50.450 53.880 53.520 51.030 164.810 +1,5%
Portogallo 5.870 5.220 6.290 5.330 10.390 9.810 9.310 7.760 7.910 7.350 7.820 6.500 22.710 +10,2%
Repubblica Ceca 8.470 8.400 8.040 8.160 7.870 7.700 7.540 8.340 8.870 8.640 9.370 9.050 33.070 -1,2%
Romania 5.000 4.580 4.950 4.400 4.130 4.150 4.410 4.840 5.700 6.030 8.910 8.700 18.930 +8,5%
Slovacchia 1.140 1.080 1.170 910 1.140 920 1.150 1.330 1.290 1.120 1.030 1.070 4.300 +98,2%
Slovenia 1.910 1.780 1.940 1.680 1.640 1.360 1.530 1.610 2.320 2.670 3.440 2.900 7.310 +13,7%
Spagna 23.540 22.920 26.530 21.580 33.590 37.960 34.380 30.620 35.680 33.240 35.820 32.680 94.570 +7,4%
Svezia 11.220 10.430 10.980 8.140 7.730 7.090 6.660 9.820 12.230 13.800 15.910 14.680 40.770 -16,6%
Ungheria 5.530 4.870 3.690 7.200 5.880 5.470 5.980 5.610 5.600 5.310 5.760 6.450 21.290 -7,9%
TOTALE 2021 530.980 488.010 556.730 489.320 2.065.040  
variazione % * -11,6% -3,0% +11,0% +9,4%    
Δ 2021-2020 ('000 Tons) -69.800 -14.870 +55.390 +42.050 +12.770
(c) dato confidenziale
Fonte: Eurostat
* Variazione tendenziale