Cliccare sul nome di un Paese presente in tabella per consultarne le variazioni mensili, calcolate rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Vacche Macellate ( Capi)
Nazione Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale ± %
Gen-Feb 2021
Austria 13.870 14.180 16.360 15.840 14.250 12.760 11.690 17.830 15.660 16.540 19.940 15.700 28.050 +2,5%
Belgio 24.300 22.320 24.970 24.350 24.170 22.920 20.200 26.130 27.820 25.250 25.910 25.660 46.620 -6,5%
Bulgaria 2.220 2.150 1.920 1.390 1.360 1.090 940 690 2.170 2.190 2.130 1.680 4.370 +69,4%
Cipro 840 870 1.030 680 650 550 400 450 650 700 700 610 1.710 +36,8%
Croazia 1.700 1.600 1.600 1.400 1.500 1.200 1.400 1.400 1.300 1.600 1.700 1.400 3.300 +22,2%
Danimarca 15.200 12.220 14.710 11.740 11.250 13.340 10.350 15.520 16.400 15.050 17.750 14.640 27.420 -4,5%
Estonia 1.650 1.360 1.750 1.300 1.620 1.460 1.560 1.710 1.750 1.600 1.730 1.580 3.010 +2,7%
Finlandia 5.590 4.990 5.520 4.580 4.610 5.240 4.990 6.250 6.660 6.540 6.960 5.690 10.580 -4,6%
Francia 132.920 120.030 143.270 119.980 120.720 127.070 116.400 134.720 137.540 132.330 143.120 140.360 252.950 -6,2%
Germania 82.590 81.450 90.920 78.570 73.490 68.640 73.800 89.830 94.100 85.150 102.850 86.640 164.040 -10,3%
Grecia 2.740 2.210 2.160 2.230 2.350 2.410 2.160 2.270 2.570 2.450 2.370 2.560 4.950 +6,9%
Irlanda 28.290 32.520 35.720 35.610 35.690 38.170 33.540 29.640 30.380 33.060 48.370 37.520 60.810 +18,8%
Italia 47.340 47.890 59.920 44.940 44.310 48.410 47.650 49.580 56.180 51.640 52.850 52.110 95.230 +4,2%
Lettonia 2.520 2.290 3.250 2.580 2.500 2.120 2.500 2.560 2.690 2.880 2.960 2.330 4.810 +1,5%
Lituania 4.960 4.670 5.410 4.820 5.140 4.740 5.760 5.710 6.940 7.450 7.160 4.960 9.630 +8,7%
Lussemburgo 900 770 990 670 770 740 740 820 760 860 930 710 1.670 +5,7%
Malta 100 100 90 90 70 70 80 100 90 120 140 130 200 -31,0%
Paesi Bassi 35.590 33.200 39.520 35.010 36.270 31.120 31.240 39.210 43.260 40.140 42.720 36.400 68.790 -8,5%
Polonia 43.200 42.130 49.020 41.700 40.460 43.730 44.940 45.670 51.180 47.810 53.160 43.200 85.330 +6,4%
Portogallo 6.290 6.530 7.980 6.230 13.810 11.120 9.350 8.540 8.320 7.520 7.460 5.810 12.820 +15,6%
Repubblica Ceca 8.720 7.840 8.560 7.650 8.160 7.850 7.260 8.280 8.880 8.330 9.020 8.650 16.560 -1,8%
Romania 6.160 5.950 5.810 4.940 5.720 5.100 5.420 6.380 7.410 6.630 8.050 6.200 12.110 +26,4%
Slovacchia 1.030 (c) 1.310 1.030 1.090 920 1.180 1.080 1.340 880 1.030 -53,6%
Slovenia 2.160 1.970 2.260 1.970 1.810 1.750 1.730 2.120 2.280 2.340 3.100 2.400 4.130 +11,9%
Spagna 26.700 28.420 29.600 28.250 45.070 46.320 37.780 32.220 37.660 33.120 31.590 22.120 55.120 +18,6%
Svezia 11.370 11.180 10.560 7.960 8.670 7.390 6.580 10.580 12.910 13.880 16.270 13.870 22.550 +4,2%
Ungheria 5.250 4.690 3.810 6.420 5.050 5.060 4.960 5.280 5.460 4.450 5.630 4.870 9.940 -4,4%
TOTALE 2022 514.200 493.530 1.007.730  
variazione % * -3,2% +1,1%    
Δ 2022-2021 ('000 Tons) -16.780 +5.520 -11.260
(c) dato confidenziale
Fonte: Eurostat
* Variazione tendenziale