Cliccare sul nome di un Paese presente in tabella per consultarne le variazioni mensili, calcolate rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Vacche Macellate ( Capi)
Nazione Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale ± %
Gen-Feb 2022
Austria 15.460 13.970 15.670 13.170 13.690 12.880 12.790 15.020 16.280 17.740 18.400 14.200 29.430 +4,9%
Belgio 25.600 21.780 25.930 22.030 23.030 24.880 21.620 25.130 27.090 29.990 28.880 25.500 47.380 +1,6%
Bulgaria 1.870 1.540 1.530 1.250 1.380 1.370 1.350 820 800 1.680 1.900 2.130 3.410 -22,0%
Cipro 720 610 710 460 590 530 400 530 710 820 790 780 1.330 -22,2%
Croazia 1.600 1.400 1.700 1.200 1.300 1.200 1.200 1.200 1.200 1.300 1.700 1.300 3.000 -9,1%
Danimarca 15.180 12.890 14.760 11.520 11.940 14.520 12.360 15.060 14.580 14.430 16.440 13.310 28.070 +2,4%
Estonia 1.510 1.520 1.500 1.330 1.380 1.410 1.410 1.690 1.660 1.730 1.740 1.320 3.030 +0,7%
Finlandia 6.090 6.140 5.360 4.300 5.320 5.100 4.540 6.240 5.990 6.950 6.500 5.130 12.230 +15,6%
Francia 138.190 120.010 135.740 109.810 109.980 120.570 106.500 114.030 117.640 128.300 133.660 119.490 258.200 +2,1%
Germania 87.130 76.430 95.680 70.290 70.990 74.540 76.080 84.230 90.890 96.100 101.230 82.330 163.560 -0,3%
Grecia 3.170 2.770 2.900 2.750 2.450 2.390 2.430 2.460 2.310 2.410 2.360 2.470 5.940 +20,0%
Irlanda 35.300 32.260 33.410 27.820 33.760 36.980 32.810 30.190 29.640 40.560 50.470 39.690 67.560 +11,1%
Italia 44.170 38.950 35.280 44.940 39.930 40.860 39.350 41.830 46.530 48.270 47.450 44.220 83.120 -12,7%
Lettonia 2.530 2.800 2.930 2.650 2.890 2.910 3.280 3.420 3.340 4.080 3.880 2.940 5.330 +10,8%
Lituania 5.960 5.240 6.140 4.830 5.690 5.110 6.850 6.230 6.490 8.450 7.300 5.670 11.200 +16,3%
Lussemburgo 780 710 830 680 660 770 670 670 650 820 920 670 1.490 -10,8%
Malta 140 140 130 120 130 130 110 90 90 150 130 110 280 +40,0%
Paesi Bassi 43.280 37.400 44.790 33.480 38.310 40.920 37.310 40.770 44.080 45.760 45.500 37.650 80.680 +17,3%
Polonia 40.290 39.850 44.850 35.960 38.280 39.230 33.810 47.740 47.530 52.300 49.980 40.890 80.140 -6,1%
Portogallo 6.160 5.080 6.100 5.530 11.860 10.120 8.220 8.130 6.820 7.660 6.730 5.160 11.240 -12,3%
Repubblica Ceca 8.930 8.060 8.860 7.730 9.020 8.450 8.220 8.540 8.810 9.930 9.780 9.070 16.990 +2,6%
Romania 5.570 4.660 5.010 4.110 5.100 4.370 4.780 4.880 4.770 7.410 6.850 5.720 10.230 -15,5%
Slovacchia 1.080 910 1.210 750 1.030 750 760 910 1.060 1.130 1.120 830 1.990 +93,2%
Slovenia 1.920 1.600 1.850 1.530 1.610 1.320 1.260 1.340 1.590 2.140 2.800 2.050 3.520 -14,8%
Spagna 26.480 25.750 27.910 20.920 44.520 35.220 32.680 31.460 33.480 32.660 32.080 23.490 52.230 -5,2%
Svezia 13.060 10.560 10.870 8.300 9.170 8.070 8.390 12.070 12.180 14.630 15.800 13.580 23.620 +4,7%
Ungheria 5.420 4.370 3.690 5.430 4.840 4.520 4.240 4.580 4.530 4.240 5.130 4.160 9.790 -1,5%
TOTALE 2023 537.590 477.400 1.014.990  
variazione % * +4,5% -3,3%    
Δ 2023-2022 ('000 Tons) +23.390 -16.130 +7.260
(c) dato confidenziale
Fonte: Eurostat
* Variazione tendenziale