Cliccare sul nome di un Paese presente in tabella per consultarne le variazioni mensili, calcolate rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Bovini Macellati ( Capi)
Nazione Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale ± %
Gen-Dic 2018
Austria 58.700 52.500 56.820 58.220 57.280 45.550 53.590 51.010 56.050 65.630 63.550 61.650 680.550 -2,0%
Belgio 72.250 63.510 68.040 71.920 73.150 64.490 65.440 69.640 72.480 76.220 68.830 71.910 837.880 -5,7%
Bulgaria 2.310 2.090 2.180 1.790 2.210 1.530 1.630 2.100 2.780 2.920 2.600 2.500 26.640 -22,2%
Cipro 1.730 1.360 1.250 1.210 1.440 1.210 1.450 1.310 1.530 1.720 1.470 1.570 17.250 +2,3%
Croazia 13.400 13.100 14.300 15.900 15.700 14.000 16.600 16.400 15.900 16.200 15.300 16.400 183.200 +1,6%
Danimarca 43.600 36.100 36.700 37.400 39.600 37.200 32.700 40.700 40.400 45.200 41.300 33.300 464.200 -5,4%
Estonia 3.210 2.640 2.770 2.680 2.970 2.400 2.720 2.920 2.930 3.510 3.000 2.530 34.280 -1,9%
Finlandia 25.380 21.040 22.670 21.000 21.200 20.120 21.390 22.780 24.610 27.000 21.960 20.110 269.260 -2,0%
Francia 407.670 344.120 377.150 398.460 387.780 342.450 365.100 365.560 381.320 419.580 372.570 384.210 4.545.970 -1,7%
Germania 307.000 266.000 279.000 270.000 277.000 222.000 276.000 276.000 287.000 320.000 334.000 273.000 3.387.000 -0,8%
Grecia 11.580 10.770 11.700 11.580 12.040 12.340 13.430 12.640 12.650 12.280 11.300 12.050 144.360 -13,1%
Irlanda 170.600 164.700 166.190 156.340 157.650 142.450 165.030 135.290 96.890 177.950 176.010 143.410 1.852.510 -2,3%
Italia 232.910 211.040 224.100 234.190 236.180 198.140 228.940 222.020 234.160 247.240 225.430 235.260 2.729.610 -1,4%
Lettonia 6.310 5.310 5.290 5.970 6.470 4.870 6.180 6.000 5.930 7.130 5.910 4.720 70.090 -7,9%
Lituania 13.100 11.660 11.510 12.570 13.870 11.210 14.060 13.860 13.740 17.540 13.790 10.050 156.960 +1,6%
Lussemburgo 2.460 2.180 2.260 2.360 2.230 2.220 2.110 2.160 2.370 2.790 2.510 2.300 27.950 +4,1%
Malta 370 300 280 300 270 250 280 240 300 410 300 390 3.690 -6,3%
Paesi Bassi 176.170 160.830 165.110 193.310 184.030 163.010 171.240 163.890 179.360 193.730 183.720 188.860 2.123.260 -5,3%
Polonia 160.250 118.250 154.310 146.900 161.480 148.100 164.060 158.280 164.860 175.810 158.560 143.040 1.853.900 -4,6%
Portogallo 28.860 26.280 27.730 31.210 31.080 30.950 37.480 32.300 29.800 33.120 27.870 32.580 369.260 -3,8%
Repubblica Ceca 21.120 18.690 20.050 20.110 20.720 17.000 18.940 19.040 19.830 22.320 21.950 19.070 238.840 +1,0%
Romania 18.570 16.300 17.300 16.430 19.570 16.320 15.250 15.030 14.840 16.060 15.870 14.520 196.060 -15,9%
Slovacchia 2.800 2.410 2.550 2.450 2.340 2.100 2.570 2.260 2.420 2.650 2.250 1.960 28.760 -5,6%
Slovenia 9.250 8.680 9.910 10.210 9.130 6.910 7.740 7.550 9.700 11.800 13.720 11.690 116.290 +0,5%
Spagna 206.000 186.530 196.120 201.170 227.910 199.870 222.650 213.330 210.380 224.860 211.920 210.030 2.510.770 +2,0%
Svezia 38.990 35.450 37.930 34.880 36.610 28.510 32.900 36.630 37.600 43.450 39.370 30.440 432.760 +1,7%
Ungheria 9.680 8.290 7.320 10.740 10.380 8.100 9.030 9.380 9.350 10.260 10.090 9.470 112.090 +0,0%
TOTALE 2019 2.044.270 1.790.130 1.920.540 1.969.300 2.010.290 1.743.300 1.948.510 1.898.320 1.929.180 2.177.380 2.045.150 1.937.020 23.413.390  
variazione % * +1,0% -0,8% -7,5% +4,7% +1,0% -9,8% 0,0% -7,3% -1,7% -3,0% -4,9% +3,8%    
Δ 2019-2018 ('000 Tons) +19.370 -14.990 -155.320 +87.790 +19.820 -190.350 -780 -149.800 -33.230 -66.490 -105.920 +70.380 -519.520
(c) dato confidenziale
Fonte: Eurostat
* Variazione tendenziale