Cliccare sul nome di un Paese presente in tabella per consultarne le variazioni mensili, calcolate rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Bovini Macellati ( Capi)
Nazione Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale ± %
Gen-Dic 2020
Austria 48.040 48.110 60.970 52.840 51.870 49.000 47.860 50.640 53.830 57.210 66.470 57.320 644.160 -0,1%
Belgio 60.200 58.410 67.600 61.490 63.090 63.000 61.620 63.250 65.450 66.140 67.640 69.070 766.960 -2,0%
Bulgaria 2.580 2.210 2.550 2.190 2.180 2.000 2.300 2.430 4.370 3.910 4.550 3.950 35.220 +16,1%
Cipro 1.780 1.560 1.630 1.270 1.470 1.490 1.350 1.400 1.860 2.070 2.050 1.920 19.850 +29,5%
Croazia 12.100 12.000 14.400 12.600 14.100 14.500 15.800 16.100 15.600 14.800 14.400 14.500 170.900 +0,7%
Danimarca 36.100 32.000 40.800 33.100 35.200 40.600 30.500 41.300 42.200 38.800 43.200 38.900 452.700 +1,0%
Estonia 2.800 2.540 2.990 2.760 2.790 2.570 2.500 2.900 3.230 3.050 3.350 2.550 34.030 -3,3%
Finlandia 19.830 19.940 21.980 20.070 19.400 19.250 19.870 23.160 23.500 23.510 24.620 23.410 258.540 -1,2%
Francia 361.280 346.330 411.910 372.070 360.740 370.670 347.490 362.630 379.690 369.930 390.540 384.910 4.458.190 -0,6%
Germania 253.170 256.800 307.930 256.910 241.250 256.080 254.140 261.730 274.140 279.610 321.890 276.960 3.240.610 -0,7%
Grecia 11.610 11.060 11.510 10.380 12.020 11.780 12.280 12.590 12.240 11.290 11.400 12.130 140.290 -2,9%
Irlanda 134.580 136.650 164.090 137.170 136.150 139.220 153.960 155.800 163.240 158.790 171.390 141.130 1.792.170 -4,8%
Italia 218.950 207.630 246.780 218.210 222.960 216.570 229.310 231.150 244.730 237.370 244.020 256.870 2.774.550 +3,0%
Lettonia 5.080 4.550 5.950 5.970 5.750 5.130 6.150 6.010 6.530 6.410 6.200 5.230 68.960 +2,9%
Lituania 10.550 8.890 14.180 12.950 12.760 11.680 14.160 13.270 14.600 16.010 14.620 11.650 155.320 +3,8%
Lussemburgo 2.180 2.250 2.730 2.570 2.310 2.410 2.200 2.070 2.410 2.480 2.540 2.510 28.660 +3,5%
Malta 350 330 370 340 310 320 270 330 290 260 370 270 3.810 -7,3%
Paesi Bassi 150.990 148.410 192.700 167.630 166.020 183.340 165.720 165.700 188.420 175.630 193.080 195.690 2.093.330 +0,2%
Polonia 131.380 139.610 169.510 147.680 152.120 165.870 185.370 154.790 159.840 157.470 152.880 148.340 1.864.860 +0,7%
Portogallo 28.680 27.390 35.530 31.260 37.930 37.370 37.910 39.350 35.780 35.200 36.680 33.030 416.110 +5,8%
Repubblica Ceca 19.200 18.710 20.050 19.470 19.610 19.050 17.350 18.760 19.760 20.240 22.610 20.480 235.290 +0,3%
Romania 11.170 10.710 11.360 11.180 10.270 11.250 12.730 12.580 13.680 13.760 17.480 16.100 152.270 +15,4%
Slovacchia 2.510 2.400 2.800 2.380 2.590 2.390 2.510 2.670 2.730 2.720 2.480 2.440 30.620 +16,9%
Slovenia 8.730 8.890 11.340 9.920 9.340 7.950 7.350 8.260 10.950 12.980 14.790 12.810 123.310 +4,4%
Spagna 185.970 185.800 213.200 200.640 214.120 220.220 219.670 220.630 224.610 215.320 228.040 224.160 2.552.380 +5,4%
Svezia 31.660 31.070 35.790 31.820 32.600 32.570 29.010 34.650 38.340 38.210 40.810 35.120 411.650 -5,2%
Ungheria 8.390 7.750 7.130 9.900 9.060 9.030 9.750 9.230 9.850 9.000 9.990 10.270 109.350 +3,5%
TOTALE 2021 1.759.860 1.732.000 2.077.780 1.834.770 1.838.010 1.895.310 1.889.130 1.913.380 2.011.870 1.972.170 2.108.090 2.001.720 23.034.090  
variazione % * -12,9% -4,5% +7,7% +7,9% +7,3% -2,0% -2,9% +3,4% +0,2% -5,0% +9,4% +0,3%    
Δ 2021-2020 ('000 Tons) -259.850 -80.800 +147.730 +134.720 +124.540 -38.690 -57.320 +62.100 +3.720 -102.860 +181.710 +6.390 +121.390
(c) dato confidenziale
Fonte: Eurostat
* Variazione tendenziale