Cliccare sul nome di un Paese presente in tabella per consultarne le variazioni mensili, calcolate rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Bovini Macellati ( Capi)
Nazione Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale ± %
Gen-Dic 2021
Austria 49.220 49.020 58.260 56.000 55.710 47.350 41.810 53.520 52.190 55.030 63.430 57.450 638.990 -0,8%
Belgio 61.700 57.380 65.330 62.780 64.030 61.890 53.270 63.280 67.630 64.260 65.210 68.350 755.110 -1,5%
Bulgaria 3.370 3.230 3.130 2.280 2.460 2.000 1.990 1.760 3.750 3.310 3.400 2.990 33.670 -4,4%
Cipro 2.040 1.930 2.170 1.620 1.940 1.610 1.390 1.370 1.580 1.730 1.760 1.710 20.850 +5,0%
Croazia 12.000 11.700 12.700 12.500 12.600 13.700 14.300 16.100 15.000 14.200 13.500 14.200 162.500 -4,9%
Danimarca 36.190 31.620 38.910 32.850 35.680 39.670 30.160 42.880 40.350 39.380 43.580 35.810 447.080 -1,2%
Estonia 2.600 2.270 3.080 2.340 2.910 2.390 2.420 2.750 3.110 2.840 3.120 2.540 32.370 -4,9%
Finlandia 20.180 20.160 22.710 17.970 19.480 20.770 19.110 24.630 22.060 22.710 24.960 21.760 256.500 -0,8%
Francia 347.350 325.820 394.760 349.760 360.030 352.040 318.660 363.020 371.030 354.460 366.280 357.130 4.260.340 -4,4%
Germania 236.050 234.900 271.520 235.920 246.190 223.230 218.520 248.320 265.220 255.440 306.560 256.500 2.998.370 -7,5%
Grecia 12.000 11.610 11.540 11.220 12.010 12.520 13.090 13.080 13.140 12.350 11.840 13.250 147.650 +5,2%
Irlanda 143.870 159.270 173.420 161.190 154.760 144.600 147.960 166.550 171.020 167.770 179.990 141.240 1.911.640 +6,7%
Italia 223.580 214.370 253.160 231.500 229.710 225.600 221.060 240.880 248.940 230.430 234.040 244.390 2.797.660 +0,8%
Lettonia 4.920 4.790 6.560 5.420 5.350 4.670 5.250 5.290 5.640 5.580 5.620 4.820 63.910 -7,3%
Lituania 10.630 9.650 14.980 12.540 12.450 11.300 12.320 11.910 14.410 13.850 13.450 11.180 148.670 -4,3%
Lussemburgo 2.110 2.080 2.530 2.100 2.150 2.180 1.990 2.080 2.290 2.370 2.430 2.150 26.460 -7,7%
Malta 310 300 370 290 320 270 270 310 290 320 380 320 3.750 -1,6%
Paesi Bassi 160.930 157.450 192.410 170.960 180.950 176.720 157.980 178.760 188.040 174.370 185.300 184.870 2.108.740 +0,7%
Polonia 136.450 145.640 171.550 145.450 150.270 157.760 142.940 150.590 153.600 141.690 160.050 132.830 1.788.820 -4,1%
Portogallo 31.180 31.030 38.310 33.390 43.470 38.360 37.550 40.960 34.880 33.470 32.470 31.350 426.420 +2,5%
Repubblica Ceca 18.610 17.490 19.980 17.610 18.790 17.940 15.680 18.110 19.180 18.990 21.340 19.150 222.870 -5,3%
Romania 12.590 12.630 12.080 10.710 12.420 12.250 12.800 14.190 14.970 14.030 15.510 12.700 156.880 +3,0%
Slovacchia 2.300 1.880 2.740 2.220 2.310 2.020 2.180 2.110 2.630 2.200 2.250 1.920 26.760 -12,6%
Slovenia 9.070 9.150 11.240 9.870 9.110 8.340 7.120 9.330 11.330 11.970 14.210 11.890 122.630 -0,6%
Spagna 200.650 202.240 222.550 210.000 235.620 228.360 216.600 227.860 228.740 212.310 210.250 200.810 2.595.990 +1,7%
Svezia 31.880 31.820 34.620 29.290 34.240 32.570 29.100 36.640 38.370 38.190 41.070 34.300 412.090 +0,1%
Ungheria 8.360 7.510 7.120 9.230 8.140 8.080 8.360 8.500 8.860 7.390 8.630 7.750 97.930 -10,4%
TOTALE 2022 1.780.140 1.756.940 2.047.730 1.837.010 1.913.100 1.848.190 1.733.880 1.944.780 1.998.250 1.900.640 2.030.630 1.873.360 22.664.650  
variazione % * +1,2% +1,4% -1,4% +0,1% +4,1% -2,5% -8,2% +1,6% -0,7% -3,6% -3,7% -6,4%    
Δ 2022-2021 ('000 Tons) +20.280 +24.940 -30.050 +2.240 +75.090 -47.120 -155.250 +31.400 -13.620 -71.530 -77.460 -128.360 -369.440
(c) dato confidenziale
Fonte: Eurostat
* Variazione tendenziale