Cliccare sul nome di un Paese presente in tabella per consultarne le variazioni mensili, calcolate rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Tori Macellati ( Tonnellate)
Nazione Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale ± %
Gen-Dic 2018
Austria 8.870 7.640 8.860 8.520 8.660 7.590 8.620 7.840 9.080 9.560 8.830 9.430 103.500 -3,8%
Belgio 5.780 5.380 5.830 6.460 6.360 5.640 5.500 5.700 5.890 5.970 5.290 5.930 69.730 -4,5%
Bulgaria 110 100 110 90 130 90 90 140 140 130 110 100 1.340 -19,8%
Cipro 390 310 250 280 250 180 200 180 230 250 330 280 3.130 +15,5%
Croazia 1.900 1.800 2.000 2.300 2.290 1.920 2.410 2.300 2.330 2.300 2.190 2.360 26.100 +3,2%
Danimarca 1.900 1.600 1.700 2.000 2.400 2.200 1.800 2.000 1.800 2.000 1.700 1.300 22.400 -2,6%
Estonia 190 140 170 180 170 140 190 190 230 250 220 140 2.210 +2,3%
Finlandia 4.820 4.070 4.400 4.090 4.110 4.000 4.040 4.410 4.420 4.740 4.040 3.970 51.110 +2,2%
Francia 29.870 25.860 28.640 33.440 32.320 29.540 32.380 28.600 31.530 31.360 28.310 30.060 361.910 -4,6%
Germania 43.000 40.000 43.000 39.000 43.000 35.000 40.000 41.000 42.000 47.000 52.000 42.000 507.000 +1,0%
Grecia 1.070 1.050 1.020 1.070 1.130 1.130 1.220 1.230 1.190 1.140 1.160 1.230 13.640 -17,8%
Irlanda 11.050 10.090 9.020 9.360 9.040 8.930 8.560 4.920 2.840 5.710 7.060 7.810 94.390 +5,5%
Italia 24.560 21.900 24.950 27.600 27.150 22.190 28.680 26.050 30.310 29.740 25.260 26.770 315.160 -4,8%
Lettonia 280 250 230 260 260 220 300 300 300 310 270 270 3.250 -3,8%
Lituania 1.430 1.370 1.350 1.450 1.700 1.250 1.300 1.440 1.330 1.510 1.270 1.000 16.400 +8,2%
Lussemburgo 330 320 350 310 350 330 330 340 330 420 350 350 4.110 -2,4%
Malta 50 40 40 50 40 40 50 40 40 60 40 50 540 -1,8%
Paesi Bassi 2.130 1.840 1.840 1.820 1.800 1.700 1.750 1.940 2.020 2.250 2.320 2.080 23.490 -29,6%
Polonia 28.200 21.050 27.440 27.010 30.190 26.780 27.260 28.700 29.310 27.560 27.030 25.270 325.800 +2,0%
Portogallo 2.520 2.450 2.770 3.220 2.980 3.270 3.910 3.440 3.150 3.020 2.740 3.200 36.670 -1,4%
Repubblica Ceca 3.150 2.790 3.180 3.160 3.330 2.740 2.900 2.810 2.930 3.420 3.380 3.100 36.890 +5,6%
Romania 510 540 610 660 730 780 630 470 530 580 540 510 7.090 -9,0%
Slovacchia 390 380 440 410 430 350 440 390 430 480 400 380 4.920 +23,3%
Slovenia 1.690 1.580 1.880 1.990 1.830 1.520 1.680 1.570 1.960 2.200 2.300 2.210 22.410 +1,9%
Spagna 18.480 17.070 18.340 19.920 22.390 18.500 21.160 20.790 20.270 21.590 19.040 17.350 234.900 +15,6%
Svezia 4.740 4.190 4.860 4.960 5.730 5.280 6.420 6.610 5.710 5.590 4.490 3.670 62.250 +2,5%
Ungheria 460 470 510 520 540 440 530 500 610 600 610 550 6.340 -3,8%
TOTALE 2019 197.870 174.280 193.790 200.130 209.310 181.750 202.350 193.900 200.910 209.740 201.280 191.370 2.356.680  
variazione % * +2,9% -1,1% -5,0% +7,3% +4,1% -8,1% +3,8% -3,4% +3,4% -1,7% -3,5% +2,4%    
Δ 2019-2018 ('000 Tons) +5.600 -1.900 -10.280 +13.610 +8.220 -16.030 +7.360 -6.730 +6.700 -3.620 -7.320 +4.550 +160
(c) dato confidenziale
Fonte: Eurostat
* Variazione tendenziale