Cliccare sul nome di un Paese presente in tabella per consultarne le variazioni mensili, calcolate rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Tori Macellati ( Capi)
Nazione Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale ± %
Gen-Dic 2020
Austria 17.390 18.220 22.840 19.850 20.120 19.820 19.180 19.740 19.320 19.360 21.590 19.970 237.400 -4,4%
Belgio 11.000 10.900 12.570 12.320 11.790 11.120 11.360 11.270 10.680 11.830 12.270 13.490 140.600 -4,4%
Bulgaria 680 580 620 610 560 620 710 690 820 650 970 620 8.130 +16,8%
Cipro 620 540 560 450 490 400 340 400 470 410 420 380 5.480 +17,3%
Croazia 5.900 5.600 6.800 5.900 6.300 6.500 7.300 7.300 7.100 6.600 6.200 6.500 78.000 +3,3%
Danimarca 4.300 3.700 5.600 5.000 5.600 6.600 4.300 5.900 5.700 5.100 5.700 4.700 62.200 -10,5%
Estonia 590 550 690 640 630 650 650 730 770 760 790 610 8.060 +2,2%
Finlandia 10.310 10.540 12.150 11.070 10.370 10.190 9.730 12.340 11.550 11.290 12.270 11.510 133.320 -0,4%
Francia 60.440 62.010 77.180 69.700 75.640 81.520 71.690 75.670 70.710 64.260 66.910 64.250 839.980 -0,7%
Germania 87.160 99.340 113.400 93.460 90.070 99.470 89.540 98.520 99.620 100.390 118.880 106.200 1.196.050 -3,9%
Grecia 3.560 3.390 3.590 3.090 3.560 3.600 3.730 4.100 3.890 3.590 3.400 3.840 43.340 -13,4%
Irlanda 15.670 14.850 14.190 11.950 15.610 15.520 12.000 9.230 9.320 9.120 14.580 15.520 157.560 -9,4%
Italia 68.100 65.730 81.780 73.550 77.450 72.340 78.130 78.470 76.610 70.820 76.300 82.380 901.660 +3,8%
Lettonia 1.030 950 1.250 1.220 1.150 1.240 1.330 1.330 1.430 1.390 1.370 1.060 14.750 +3,3%
Lituania 3.780 3.010 5.360 5.090 4.780 5.030 5.140 4.290 4.900 4.950 4.580 3.830 54.740 -0,3%
Lussemburgo 740 750 890 930 720 840 710 680 790 850 820 930 9.650 -5,6%
Malta 150 140 160 160 170 170 130 160 140 150 190 160 1.880 -2,1%
Paesi Bassi 4.930 4.280 5.180 4.560 4.120 5.250 4.520 4.550 5.200 5.230 5.540 4.760 58.120 +2,8%
Polonia 66.000 73.720 88.940 81.670 82.010 89.880 100.130 78.270 77.090 71.270 69.790 69.350 948.120 -2,8%
Portogallo 8.030 8.160 10.920 10.500 11.280 11.160 11.490 11.300 9.230 9.320 9.000 7.960 118.350 +0,2%
Repubblica Ceca 7.880 7.520 8.730 8.380 8.560 8.440 7.500 7.970 8.150 8.650 9.570 8.290 99.640 +0,6%
Romania 1.180 1.440 1.430 1.500 1.200 1.690 2.050 1.760 1.830 1.800 2.320 1.720 19.920 +0,4%
Slovacchia 1.100 1.070 1.360 1.180 1.130 1.160 1.110 1.110 1.180 (c) 1.180 1.090 12.670 +89,1%
Slovenia 4.310 4.370 5.890 5.110 4.710 4.280 3.830 4.290 5.400 6.320 6.580 5.960 61.050 -0,9%
Spagna 57.510 57.290 66.320 65.920 65.630 67.420 67.970 70.330 68.780 63.920 66.310 64.070 781.470 +9,7%
Svezia 11.160 11.290 13.850 13.750 15.020 17.550 16.380 17.630 17.200 14.080 14.080 11.880 173.870 -3,8%
Ungheria 1.570 1.510 1.950 1.490 1.810 1.940 2.060 1.900 2.090 1.690 2.000 1.690 21.700 +2,4%
TOTALE 2021 455.090 471.450 564.200 509.050 520.480 544.400 533.010 529.930 519.970 493.800 533.610 512.720 6.187.710  
variazione % * -13,2% -2,2% +3,1% +9,3% +7,3% +0,7% +1,4% +5,5% -2,7% -9,0% +1,2% -3,7%    
Δ 2021-2020 ('000 Tons) -69.050 -10.400 +16.850 +43.510 +35.490 +3.550 +7.400 +27.700 -14.570 -48.550 +6.090 -19.860 -21.840
(c) dato confidenziale
Fonte: Eurostat
* Variazione tendenziale