Cliccare sul nome di un Paese presente in tabella per consultarne le variazioni mensili, calcolate rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Tori Macellati ( Capi)
Nazione Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale ± %
Gen-Dic 2022
Austria 19.320 16.780 21.930 16.520 19.090 18.950 17.980 17.700 18.470 18.900 19.730 18.940 224.310 -3,1%
Belgio 11.260 10.010 12.020 10.470 11.660 11.750 9.930 10.940 10.810 11.860 10.980 11.880 133.570 -2,0%
Bulgaria 600 530 520 480 650 570 510 730 880 890 720 810 7.890 +10,0%
Cipro 240 200 230 180 200 130 230 190 330 320 370 420 3.040 -4,4%
Croazia 6.100 5.600 6.700 5.600 6.300 6.500 6.500 6.900 6.400 6.200 6.000 6.200 75.000 +2,9%
Danimarca 3.590 3.550 4.000 3.710 4.790 5.620 3.790 4.900 4.300 4.390 4.530 3.130 50.300 -11,1%
Estonia 440 330 340 400 440 360 430 450 410 420 520 370 4.910 -20,2%
Finlandia 12.000 7.110 13.550 11.310 11.980 11.010 9.890 11.670 10.550 11.000 11.150 9.440 130.660 -0,5%
Francia 62.320 57.170 71.590 63.650 74.070 73.670 66.800 74.290 64.820 70.470 66.090 61.970 806.910 +0,3%
Germania 88.460 75.600 105.410 81.630 96.680 92.960 81.330 92.630 91.790 97.100 114.230 95.860 1.113.680 -0,4%
Grecia 3.290 3.250 3.230 3.280 3.040 2.870 3.460 3.260 3.200 3.060 2.600 2.940 37.480 -12,3%
Irlanda 17.170 13.640 11.640 8.810 15.530 17.990 11.240 9.380 7.430 8.540 12.100 12.190 145.660 -10,0%
Italia 57.070 50.720 52.230 58.210 69.530 62.880 57.230 67.800 65.820 70.390 67.140 67.690 746.710 -13,9%
Lettonia 910 910 970 950 990 1.170 1.250 1.170 1.080 1.150 1.270 1.030 12.850 -4,2%
Lituania 3.990 3.650 5.020 4.550 5.090 5.050 3.780 3.570 3.600 3.840 3.820 3.510 49.470 -5,1%
Lussemburgo 650 640 770 610 680 670 590 690 710 800 800 810 8.420 -3,6%
Malta 150 120 130 150 170 150 160 150 150 180 140 160 1.810 -5,2%
Paesi Bassi 4.950 5.800 6.510 5.410 8.030 8.190 6.200 6.040 6.340 6.230 6.190 6.700 76.590 +8,3%
Polonia 68.890 73.890 92.180 64.600 82.640 76.800 57.150 75.630 70.970 74.840 69.530 61.510 868.630 -2,1%
Portogallo 7.390 7.170 8.470 8.410 10.520 9.400 10.120 9.880 9.270 9.660 8.680 8.780 107.750 -3,4%
Repubblica Ceca 7.070 6.720 7.930 7.020 7.960 7.300 6.090 7.290 6.870 8.280 8.120 7.230 87.880 -2,6%
Romania 1.080 1.100 1.370 1.240 1.580 1.410 1.370 1.500 1.330 1.450 1.420 1.260 16.110 -8,8%
Slovacchia 830 720 980 850 910 1.030 710 710 800 960 920 790 10.210 -8,7%
Slovenia 4.190 4.140 5.250 4.380 4.790 4.070 3.550 3.580 4.340 5.630 6.080 5.220 55.220 -4,9%
Spagna 59.750 57.730 70.620 60.410 75.880 69.290 65.500 74.150 67.800 72.360 70.600 66.810 810.900 -1,6%
Svezia 11.080 11.460 13.620 12.240 15.870 16.750 16.240 19.170 16.700 14.580 13.620 10.580 171.910 0,0%
Ungheria 1.210 1.180 1.460 1.260 1.470 1.430 1.410 1.350 1.430 1.410 1.320 1.480 16.410 -12,4%
TOTALE 2023 454.000 419.720 518.670 436.330 530.540 507.970 443.440 505.720 476.600 504.910 508.670 467.710 5.774.280  
variazione % * -1,1% -7,0% -3,6% -11,3% -0,9% -0,7% -6,1% -3,5% -6,5% +3,7% -2,0% -2,0%    
Δ 2023-2022 ('000 Tons) -4.890 -31.820 -19.470 -55.820 -4.900 -3.580 -28.810 -18.110 -33.390 +18.030 -10.330 -9.390 -202.480
(c) dato confidenziale
Fonte: Eurostat
* Variazione tendenziale