Cliccare sul nome di un Paese presente in tabella per consultarne le variazioni mensili, calcolate rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Vacche Macellate ( Tonnellate)
Nazione Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale ± %
Gen-Dic 2021
Austria 4.640 4.770 5.510 5.320 4.730 4.180 3.760 5.690 4.960 5.280 6.440 5.120 60.400 -3,7%
Belgio 9.480 8.670 9.830 9.640 9.740 9.150 7.970 10.040 10.440 9.700 9.840 9.980 114.480 -6,1%
Bulgaria 470 460 410 300 300 240 210 150 470 470 470 370 4.320 +1,6%
Cipro 210 210 250 170 160 130 100 110 160 170 170 150 1.990 +5,9%
Croazia 480 460 470 400 430 350 400 390 370 450 480 390 5.070 0,0%
Danimarca 4.720 3.780 4.590 3.660 3.510 4.150 3.180 4.740 4.990 4.610 5.430 4.500 51.860 -2,9%
Estonia 460 380 490 360 430 400 420 460 480 440 480 440 5.240 +5,2%
Finlandia 1.690 1.500 1.660 1.380 1.390 1.570 1.460 1.810 1.960 1.960 2.120 1.730 20.230 -1,3%
Francia 48.690 44.170 52.610 44.520 44.880 46.600 42.530 48.540 49.150 47.310 51.350 50.730 571.080 -4,2%
Germania 26.050 25.750 28.610 24.930 23.200 21.250 22.780 27.570 28.830 26.410 32.250 27.270 314.900 -10,7%
Grecia 690 540 530 550 690 600 560 580 640 610 610 650 7.250 +13,6%
Irlanda 8.630 9.740 10.630 10.570 10.790 11.880 10.300 9.050 9.120 9.870 14.130 10.660 125.370 +10,9%
Italia 12.730 12.430 17.100 12.960 12.730 12.470 14.410 13.170 16.280 15.590 15.720 15.600 171.190 +4,6%
Lettonia 690 630 890 700 670 570 680 690 730 780 810 640 8.480 -7,3%
Lituania 1.430 1.360 1.590 1.410 1.490 1.350 1.620 1.570 1.950 2.080 1.980 1.420 19.250 -3,1%
Lussemburgo 320 280 360 250 280 260 260 290 270 310 330 270 3.480 -5,2%
Malta 30 30 20 20 20 20 20 20 20 30 40 30 300 -9,1%
Paesi Bassi 10.950 10.270 12.190 10.890 11.150 9.480 9.410 11.720 13.020 12.180 13.060 11.320 135.640 -8,1%
Polonia 12.380 12.020 14.130 11.980 11.630 12.310 12.630 12.860 13.870 13.310 14.990 12.300 154.410 +0,0%
Portogallo 1.750 1.830 2.220 1.770 3.730 2.970 2.480 2.260 2.210 1.980 2.020 1.560 26.780 +9,0%
Repubblica Ceca 2.480 2.220 2.450 2.150 2.310 2.180 1.990 2.260 2.440 2.320 2.540 2.450 27.790 -0,9%
Romania 1.600 1.560 1.430 1.260 1.450 1.330 1.360 1.570 1.820 1.620 1.890 1.490 18.380 +7,5%
Slovacchia 270 (c) 360 280 300 250 320 290 340 (c) (c) 240 2.650 -25,4%
Slovenia 640 590 680 590 540 510 490 590 620 650 880 690 7.470 +2,2%
Spagna 8.030 8.590 8.990 8.660 13.410 13.620 11.080 9.490 11.370 9.640 9.290 6.490 118.660 +7,9%
Svezia 3.700 3.620 3.410 2.600 2.830 2.410 2.100 3.350 4.120 4.460 5.300 4.500 42.400 +1,6%
Ungheria 1.470 1.300 1.060 1.910 1.450 1.440 1.360 1.460 1.490 1.250 1.560 1.370 17.120 -10,3%
TOTALE 2022 164.680 157.160 182.470 159.230 164.240 161.670 153.880 170.720 182.120 173.480 194.180 172.360 2.036.190  
variazione % * -3,8% -1,3% +0,4% -0,2% +5,5% -3,7% -8,4% +1,4% -1,0% -7,0% -4,0% -8,7%    
Δ 2022-2021 ('000 Tons) -6.440 -2.080 +790 -380 +8.560 -6.200 -14.140 +2.390 -1.770 -13.030 -8.050 -16.400 -56.750
(c) dato confidenziale
Fonte: Eurostat
* Variazione tendenziale