Cliccare sul nome di un Paese presente in tabella per consultarne le variazioni mensili, calcolate rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Vitelloni Macellati (da 8 a 12 mesi) ( Capi)
Nazione Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale ± %
Gen-Dic 2018
Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Belgio 1.170 1.560 590 570 490 350 310 780 530 580 1.240 720 8.890 -1,2%
Bulgaria 260 220 200 110 170 170 100 150 270 120 160 190 2.120 -26,6%
Cipro 250 150 160 130 260 380 450 460 420 440 290 310 3.700 -2,9%
Croazia 200 300 300 300 300 200 200 200 200 200 300 200 2.900 -9,4%
Danimarca 13.000 12.100 12.000 12.900 13.300 13.400 10.300 12.900 13.300 12.900 11.800 9.300 147.200 -5,8%
Estonia 170 120 160 180 230 160 140 160 90 160 130 90 1.790 +25,2%
Finlandia 130 140 160 170 150 110 90 90 120 120 130 80 1.490 -9,1%
Francia 6.560 6.510 6.100 6.320 5.670 5.260 6.070 5.720 7.180 7.140 6.220 6.190 74.940 -2,6%
Germania 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 17.000 0,0%
Grecia 3.050 2.940 3.190 3.050 2.870 2.910 3.120 3.160 3.110 2.870 2.820 3.150 36.240 -10,8%
Irlanda 170 7.540 9.090 2.020 720 160 130 110 90 130 200 240 20.600 +90,9%
Italia 4.360 3.930 4.270 4.610 3.860 3.030 3.510 3.410 4.080 4.450 4.010 4.170 47.690 -6,7%
Lettonia 320 360 380 430 390 290 230 180 180 180 200 240 3.380 -5,3%
Lituania 130 120 100 100 180 170 150 110 120 90 80 100 1.450 +14,2%
Lussemburgo 80 60 70 60 50 60 40 40 70 70 100 60 760 +33,3%
Malta 0 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 -37,5%
Paesi Bassi 13.000 12.050 12.460 15.260 14.430 12.520 13.220 12.170 13.520 14.330 13.320 14.420 160.700 +0,9%
Polonia 360 290 320 280 230 300 200 240 330 500 420 310 3.780 +7,1%
Portogallo 7.390 6.770 7.000 6.950 6.110 5.610 7.330 6.480 6.640 8.130 7.220 9.320 84.950 +2,9%
Repubblica Ceca 190 180 190 150 190 150 160 150 160 190 220 150 2.080 -10,3%
Romania 3.270 3.450 3.840 4.040 4.630 3.750 3.630 3.550 3.410 3.330 3.360 3.480 43.740 -12,0%
Slovacchia 40 30 50 30 20 50 30 30 (c) (c) (c) (c) 280 +3,7%
Slovenia 230 270 330 300 270 110 110 110 190 220 360 310 2.810 -1,1%
Spagna 78.690 70.310 72.870 71.330 72.520 64.080 72.760 73.230 72.640 76.620 77.490 83.630 886.170 -8,8%
Svezia 1.160 1.070 1.060 1.010 980 710 770 890 1.070 1.100 1.180 850 11.850 -3,5%
Ungheria 260 210 230 260 330 280 280 340 240 300 300 220 3.250 +10,2%
TOTALE 2019 135.440 131.690 136.120 131.570 130.360 116.220 124.340 125.670 128.970 136.180 133.560 139.740 1.569.860  
variazione % * -7,2% +1,1% -3,9% -0,6% -6,6% -12,5% -7,8% -12,8% -2,4% -9,7% -7,9% +0,8%    
Δ 2019-2018 ('000 Tons) -10.460 +1.480 -5.500 -740 -9.280 -16.590 -10.550 -18.430 -3.190 -14.630 -11.530 +1.140 -98.280
(c) dato confidenziale
Fonte: Eurostat
* Variazione tendenziale