Cliccare sul nome di un Paese presente in tabella per consultarne le variazioni mensili, calcolate rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Vitelloni Macellati (da 8 a 12 mesi) ( Tonnellate)
Nazione Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale ± %
Gen-Dic 2018
Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Belgio 230 300 120 120 100 70 70 160 110 120 250 150 1.800 -0,6%
Bulgaria 50 40 30 20 30 30 20 30 40 20 30 30 370 -24,5%
Cipro 50 30 40 30 50 80 90 100 90 90 60 60 770 -4,9%
Croazia 40 40 40 50 50 30 30 30 40 40 40 30 460 -8,0%
Danimarca 2.700 2.500 2.500 2.700 2.800 2.900 2.200 2.800 2.800 2.800 2.500 2.000 31.200 -5,2%
Estonia 30 20 30 40 40 30 30 30 20 30 30 20 350 +34,6%
Finlandia 20 20 30 30 20 20 10 20 20 20 20 10 240 -11,1%
Francia 1.570 1.570 1.460 1.530 1.380 1.290 1.570 1.500 1.840 1.800 1.490 1.510 18.510 -3,5%
Germania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Grecia 570 550 600 580 550 550 600 610 600 560 530 660 6.960 -8,4%
Irlanda 40 800 960 230 90 30 20 20 20 30 40 50 2.330 +73,9%
Italia 700 610 690 650 580 450 590 530 660 810 710 720 7.700 -11,4%
Lettonia 40 50 50 60 50 40 30 30 30 30 30 30 470 0,0%
Lituania 20 20 10 20 30 30 20 10 20 20 10 10 220 +22,2%
Lussemburgo 10 10 10 10 10 10 10 10 20 10 20 10 140 +16,7%
Malta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Paesi Bassi 2.540 2.430 2.560 3.090 2.890 2.480 2.710 2.480 2.810 2.910 2.790 2.710 32.400 +0,5%
Polonia 50 40 40 30 30 40 30 30 40 70 50 40 490 +2,1%
Portogallo 1.360 1.260 1.280 1.280 1.120 1.020 1.340 1.200 1.230 1.500 1.360 1.750 15.700 +4,0%
Repubblica Ceca 20 20 30 20 30 20 20 20 20 30 30 20 280 -17,6%
Romania 710 760 850 900 1.020 820 810 840 770 710 720 770 9.680 -5,8%
Slovacchia 0 10 10 0 0 10 0 0 (c) (c) (c) (c) 30 -
Slovenia 30 40 50 50 40 20 20 20 30 30 50 50 430 -2,3%
Spagna 19.050 17.130 17.830 17.570 17.870 15.870 18.100 18.160 18.110 19.040 19.340 20.620 218.690 -6,9%
Svezia 200 170 170 170 160 120 130 150 180 180 190 130 1.950 -3,5%
Ungheria 30 30 30 30 40 40 30 40 30 40 40 30 410 0,0%
TOTALE 2019 30.060 28.450 29.420 29.210 28.980 26.000 28.480 28.820 29.530 30.890 30.330 31.410 351.580  
variazione % * -8,2% +1,3% -3,8% -0,1% -6,8% -12,5% -6,9% -11,7% -0,9% -8,9% -6,0% +0,8%    
Δ 2019-2018 ('000 Tons) -2.690 +370 -1.160 -40 -2.100 -3.730 -2.110 -3.820 -270 -3.010 -1.940 +260 -20.240
(c) dato confidenziale
Fonte: Eurostat
* Variazione tendenziale