AUSTRIA: EXPORT di CARNI FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE (HS.0203)
Principali Paesi IMPORTATORI del 2021 Mese: Gennaio-Dicembre |
|||||
Ton | Share 2021 |
2019 | 2020 | 2021 | % su 2020 |
TOTALE | 144.098 | 138.005 | 139.657 | +1.20% | |
UE-27 | 59% | 101.601 | 84.991 | 82.641 | -2.77% |
di cui: | |||||
Italia | 27% | 41.635 | 40.117 | 37.752 | -5.89% |
Germania | 6% | 9.929 | 7.131 | 7.709 | +8.10% |
Ungheria | 6% | 13.554 | 10.336 | 8.518 | -17.59% |
Slovenia | 6% | 14.114 | 10.052 | 7.688 | -23.52% |
Romania | 3% | 5.981 | 3.442 | 4.150 | +20.57% |
Cina | 18% | 9.678 | 29.466 | 25.507 | -13.44% |
Corea del sud | 16% | 11.360 | 12.714 | 23.037 | +81.20% |
Giappone | 4% | 11.078 | 6.165 | 4.947 | -19.75% |
Bielorussia | 1% | 0 | 84 | 1.100 | > +1000% |
Elaborazione CLAL su dati Eurostat
Ultimo aggiornamento: 02 Settembre 2024
Ultimo aggiornamento: 02 Settembre 2024