AUSTRIA: EXPORT di CARNI FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE (HS.0203)
Principali Paesi IMPORTATORI del 2023 Mese: Gennaio-Dicembre |
|||||
Ton | Share 2023 |
2021 | 2022 | 2023 | % su 2022 |
TOTALE | 139.657 | 134.616 | 127.244 | -5.48% | |
UE-27 | 74% | 82.641 | 95.065 | 94.200 | -0.91% |
di cui: | |||||
Italia | 34% | 37.752 | 41.801 | 42.917 | +2.67% |
Germania | 6% | 7.709 | 8.033 | 7.976 | -0.71% |
Ungheria | 8% | 8.518 | 10.751 | 10.397 | -3.30% |
Slovenia | 7% | 7.688 | 8.058 | 8.875 | +10.14% |
Romania | 4% | 4.150 | 6.644 | 5.144 | -22.57% |
Corea del sud | 15% | 23.037 | 20.713 | 19.624 | -5.26% |
Giappone | 5% | 4.947 | 6.477 | 5.754 | -11.15% |
Cina | 4% | 25.507 | 7.614 | 5.013 | -34.16% |
Filippine | 1% | 240 | 1.007 | 657 | -34.76% |
Elaborazione CLAL su dati Eurostat
Ultimo aggiornamento: 02 Settembre 2024
Ultimo aggiornamento: 02 Settembre 2024