AUSTRIA: EXPORT di ALTRE CARNI FRESCHE (HS.020319)
Principali Paesi IMPORTATORI del 2022 Mese: Gennaio-Dicembre |
|||||
Ton | Share 2022 |
2020 | 2021 | 2022 | % su 2021 |
TOTALE | 53.490 | 46.376 | 50.536 | +8.97% | |
UE-27 | 98% | 50.607 | 45.549 | 49.671 | +9.05% |
di cui: | |||||
Italia | 38% | 20.238 | 17.311 | 19.169 | +10.74% |
Ungheria | 16% | 8.016 | 7.234 | 8.037 | +11.11% |
Slovenia | 14% | 8.780 | 6.767 | 6.931 | +2.43% |
Germania | 9% | 4.790 | 4.434 | 4.377 | -1.29% |
Slovacchia | 8% | 4.016 | 3.519 | 4.135 | +17.50% |
Liechtenstein | 1% | 372 | 468 | 489 | +4.41% |
Elaborazione CLAL su dati Eurostat
Ultimo aggiornamento: 02 Settembre 2024
Ultimo aggiornamento: 02 Settembre 2024