AUSTRIA: EXPORT di PROSCIUTTI E SPALLE CONGELATI (HS.020322)
Principali Paesi IMPORTATORI del 2022 Mese: Gennaio-Dicembre |
|||||
Ton | Share 2022 |
2020 | 2021 | 2022 | % su 2021 |
TOTALE | 6.148 | 9.119 | 5.739 | -37.06% | |
Cina | 53% | 3.945 | 5.715 | 3.054 | -46.56% |
Corea del sud | 27% | 1.226 | 2.574 | 1.540 | -40.18% |
UE-27 | 16% | 809 | 728 | 897 | +23.23% |
di cui: | |||||
Paesi Bassi | 6% | 322 | 240 | 335 | +39.83% |
Ungheria | 8% | 311 | 259 | 452 | +74.49% |
Germania | 1% | 53 | 45 | 39 | -14.21% |
Italia | 1% | 19 | 17 | 42 | +150.25% |
Slovacchia | 0% | 9 | 4 | 8 | +92.80% |
Serbia | 2% | 42 | 0 | 106 | +∞ |
Hong Kong | 1% | 46 | 58 | 58 | 0.00% |
Elaborazione CLAL su dati Eurostat
Ultimo aggiornamento: 02 Settembre 2024
Ultimo aggiornamento: 02 Settembre 2024