AUSTRALIA: EXPORT di CARNI BOVINE FRESCHE O REFRIGERATE (HS.0201)
Principali Paesi IMPORTATORI del 2026
Mese: Gennaio-Maggio
Ton Share
2026
2024 2025 2026 % su
2025
TOTALE   125.551 144.932 166.068 +14.58%
USA 34% 34.990 44.688 56.728 +26.94%
Giappone 22% 38.916 37.665 36.140 -4.05%
Cina 13% 15.052 18.224 22.283 +22.27%
Corea del sud 7% 11.996 11.375 12.213 +7.37%
Regno Unito 5% 2.010 3.971 8.690 +118.83%
Canada 4% 2.495 5.340 7.221 +35.22%
Emirati Arabi Uniti 2% 3.448 4.648 3.489 -24.92%
Thailandia 2% 1.952 2.852 3.218 +12.83%
UE-27 2% 3.122 3.102 3.045 -1.83%
di cui:    
Paesi Bassi1%2.4192.4632.357-4.29%
Italia0%535471477+1.15%
Germania0%138140154+9.81%
Portogallo0%01937+96.80%
Francia0%547+66.44%
Taiwan 2% 2.653 2.536 2.786 +9.85%
Elaborazione CLAL su dati IHS
Ultimo aggiornamento: 03 Luglio 2026