BULGARIA: EXPORT di FRUMENTO (HS.1001)
Principali Paesi IMPORTATORI del 2020 Mese: Gennaio-Dicembre |
|||||
Ton | Share 2020 |
2018 | 2019 | 2020 | % su 2019 |
TOTALE | 4.235.747 | 4.864.663 | 3.230.284 | -33.60% | |
UE-27 | 55% | 3.647.455 | 2.899.465 | 1.784.326 | -38.46% |
di cui: | |||||
Spagna | 20% | 1.352.435 | 1.150.667 | 636.680 | -44.67% |
Grecia | 14% | 337.035 | 497.384 | 447.897 | -9.95% |
Romania | 12% | 395.941 | 394.884 | 386.386 | -2.15% |
Italia | 6% | 587.299 | 236.117 | 183.701 | -22.20% |
Germania | 0% | 291.879 | 9.151 | 1.562 | -82.93% |
Filippine | 8% | 0 | 369.637 | 266.918 | -27.79% |
Libia | 6% | 158.622 | 166.678 | 193.959 | +16.37% |
Turchia | 4% | 6.832 | 84.311 | 144.221 | +71.06% |
Sudan | 4% | 0 | 75.009 | 132.444 | +76.57% |
Libano | 4% | 27.000 | 207.835 | 122.882 | -40.88% |
Thailandia | 4% | 0 | 95.602 | 116.637 | +22.00% |
Israele | 3% | 5.850 | 99.396 | 108.706 | +9.37% |
Tunisia | 3% | 50.815 | 93.814 | 92.359 | -1.55% |
Indonesia | 2% | 0 | 220.769 | 79.532 | -63.98% |
Elaborazione CLAL su dati Eurostat
Ultimo aggiornamento: 21 Gennaio 2025
Ultimo aggiornamento: 21 Gennaio 2025