|
BULGARIA: EXPORT di RISO (HS.1006)
Principali Paesi IMPORTATORI del 2021 Mese: Gennaio-Dicembre |
|||||
| Ton | Share 2021 |
2019 | 2020 | 2021 | % su 2020 |
| TOTALE | 85.299 | 106.988 | 86.476 | -19.17% | |
| UE-27 | 67% | 47.921 | 61.735 | 57.808 | -6.36% |
| di cui: | |||||
| Romania | 61% | 44.174 | 58.441 | 52.413 | -10.31% |
| Repubblica Ceca | 1% | 587 | 420 | 529 | +25.90% |
| Ungheria | 0% | 340 | 324 | 348 | +7.58% |
| Italia | 0% | 0 | 0 | 47 | +∞ |
| Polonia | 4% | 2.198 | 2.027 | 3.782 | +86.55% |
| Turchia | 29% | 35.554 | 41.615 | 25.164 | -39.53% |
| Albania | 2% | 122 | 191 | 1.564 | +718.68% |
| Arabia Saudita | 1% | 777 | 2.414 | 494 | -79.53% |
| Territori palestinesi | 1% | 0 | 0 | 442 | +∞ |
Elaborazione CLAL su dati Eurostat
Ultimo aggiornamento: 21 Ottobre 2025
Ultimo aggiornamento: 21 Ottobre 2025