BULGARIA: EXPORT di RISO (HS.1006)
Principali Paesi IMPORTATORI del 2024 Mese: Gennaio-Ottobre |
|||||
Ton | Share 2024 |
2022 | 2023 | 2024 | % su 2023 |
TOTALE | 102.463 | 98.630 | 59.255 | -39.92% | |
Turchia | 54% | 5.938 | 39.978 | 31.806 | -20.44% |
UE-27 | 39% | 86.372 | 54.004 | 23.182 | -57.07% |
di cui: | |||||
Romania | 25% | 58.054 | 36.791 | 15.037 | -59.13% |
Polonia | 4% | 10.463 | 1.621 | 2.298 | +41.74% |
Spagna | 4% | 0 | 6.274 | 2.279 | -63.68% |
Italia | 2% | 11.923 | 5.486 | 1.285 | -76.58% |
Ungheria | 2% | 1.677 | 881 | 1.135 | +28.81% |
Moldavia | 2% | 1.818 | 616 | 1.291 | +109.61% |
Serbia | 2% | 694 | 755 | 953 | +26.26% |
Libano | 1% | 0 | 123 | 509 | +313.68% |
Territori palestinesi | 1% | 0 | 150 | 477 | +217.99% |
Albania | 1% | 2.213 | 1.094 | 332 | -69.65% |
Elaborazione CLAL su dati Eurostat
Ultimo aggiornamento: 21 Gennaio 2025
Ultimo aggiornamento: 21 Gennaio 2025