CANADA: EXPORT di CARNI FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE (HS.0203)
Principali Paesi IMPORTATORI del 2022
Mese: Gennaio-Dicembre
Ton Share
2022
2020 2021 2022 % su
2021
TOTALE   1.191.275 1.142.774 1.082.640 -5.26%
USA 31% 214.887 285.117 335.723 +17.75%
Giappone 17% 222.061 208.149 184.569 -11.33%
Cina 15% 527.315 260.353 165.720 -36.35%
Messico 13% 69.311 137.540 143.324 +4.21%
Filippine 11% 36.872 102.721 116.218 +13.14%
Corea del sud 5% 31.191 43.091 52.565 +21.99%
Taiwan 2% 17.117 19.029 20.374 +7.07%
Australia 1% 3.431 4.490 8.320 +85.31%
Colombia 1% 1.836 9.556 7.747 -18.93%
Vietnam 1% 22.232 20.328 6.777 -66.66%
Elaborazione CLAL su dati IHS
Ultimo aggiornamento: 04 Aprile 2024