CANADA: EXPORT di CARNI FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE (HS.0203)
Principali Paesi IMPORTATORI del 2024
Mese: Gennaio-Dicembre
Ton Share
2024
2022 2023 2024 % su
2023
TOTALE   1.082.640 896.762 981.313 +9.43%
USA 29% 335.723 292.950 280.721 -4.17%
Giappone 24% 184.569 159.343 235.484 +47.78%
Messico 16% 143.324 127.956 154.103 +20.43%
Filippine 7% 116.218 83.688 72.327 -13.57%
Cina 6% 165.720 92.832 60.343 -35.00%
Corea del sud 6% 52.565 37.468 55.946 +49.32%
Taiwan 4% 20.374 37.538 35.401 -5.69%
Colombia 2% 7.747 19.345 23.305 +20.47%
Malesia 1% 639 4.915 10.434 +112.30%
Australia 1% 8.320 6.289 8.419 +33.86%
Elaborazione CLAL su dati IHS
Ultimo aggiornamento: 06 Maggio 2026