CANADA: EXPORT di CARNI FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE (HS.0203)
Principali Paesi IMPORTATORI del 2024
Mese: Gennaio-Febbraio
Ton Share
2024
2022 2023 2024 % su
2023
TOTALE   183.817 162.144 187.040 +15.35%
USA 26% 56.542 50.823 47.952 -5.65%
Giappone 24% 31.296 25.573 44.129 +72.56%
Messico 11% 23.399 21.326 21.377 +0.24%
Cina 10% 27.504 29.100 18.179 -37.53%
Corea del sud 8% 6.609 7.104 15.069 +112.11%
Filippine 8% 21.678 10.197 14.898 +46.11%
Taiwan 4% 3.915 5.958 7.409 +24.34%
Colombia 2% 1.516 3.797 4.184 +10.20%
Australia 1% 1.226 701 2.525 +260.42%
Malesia 1% 0 258 2.290 +786.68%
Elaborazione CLAL su dati IHS
Ultimo aggiornamento: 04 Aprile 2024