CANADA: EXPORT di CARNI FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE (HS.0203)
Principali Paesi IMPORTATORI del 2026
Mese: Gennaio-Marzo
Ton Share
2026
2024 2025 2026 % su
2025
TOTALE   255.884 280.292 260.724 -6.98%
Giappone 29% 63.929 81.779 75.337 -7.88%
USA 28% 72.190 67.847 72.913 +7.47%
Messico 17% 30.330 49.114 44.911 -8.56%
Corea del sud 7% 16.179 15.977 17.446 +9.19%
Cina 5% 15.268 15.352 13.095 -14.70%
Taiwan 4% 9.332 12.026 10.577 -12.05%
Filippine 4% 22.705 20.083 9.185 -54.27%
Colombia 2% 5.230 6.857 6.259 -8.72%
Australia 1% 3.684 1.398 1.862 +33.21%
Honduras 1% 531 1.066 1.765 +65.62%
Elaborazione CLAL su dati IHS
Ultimo aggiornamento: 06 Maggio 2026