CILE: EXPORT di CARNI FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE (HS.0203)
Principali Paesi IMPORTATORI del 2021
Mese: Gennaio-Dicembre
Ton Share
2021
2019 2020 2021 % su
2020
TOTALE   172.574 232.214 209.309 -9.86%
Cina 62% 83.142 169.144 130.355 -22.93%
Corea del sud 13% 28.477 26.730 28.082 +5.06%
Giappone 13% 27.087 24.518 27.107 +10.56%
Colombia 5% 3.553 3.182 10.747 +237.79%
Costa Rica 2% 4.999 1.386 3.449 +148.90%
PerĂ¹ 1% 2.173 1.152 2.025 +75.73%
Russia 1% 16.500 1.252 1.845 +47.35%
UE-27 1% 2.726 1.787 1.785 -0.11%
di cui:    
Germania1%2.1451.3901.364-1.86%
Paesi Bassi0%726586+31.70%
Italia0%12821112+444.03%
USA 1% 1.471 1.457 1.677 +15.14%
Elaborazione CLAL su dati IHS
Ultimo aggiornamento: 04 Marzo 2024