|
CINA: IMPORT di CARNI BOVINE FRESCHE O REFRIGERATE DISOSSATE (HS.020130)
Principali Paesi ESPORTATORI del 2021 Mese: Gennaio-Dicembre |
|||||
| Ton | Share 2021 |
2019 | 2020 | 2021 | % su 2020 |
| TOTALE | 36.552 | 47.861 | 52.732 | +10.18% | |
| Australia | 45% | 26.403 | 32.645 | 23.741 | -27.28% |
| USA | 24% | 746 | 3.404 | 12.850 | +277.54% |
| Nuova Zelanda | 19% | 9.161 | 8.915 | 10.101 | +13.30% |
| Argentina | 7% | 67 | 1.498 | 3.485 | +132.67% |
| Uruguay | 4% | 77 | 1.312 | 2.323 | +77.05% |
Elaborazione CLAL su dati IHS
Ultimo aggiornamento: 21 Luglio 2026
Ultimo aggiornamento: 21 Luglio 2026