UE-27: EXPORT di CARNI FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE (HS.0203)
Principali Paesi IMPORTATORI del 2022
Mese: Gennaio-Dicembre
Ton Share
2022
2020 2021 2022 % su
2021
TOTALE   3.793.323 3.621.267 2.917.044 -19.45%
Cina 32% 2.291.017 1.723.751 919.437 -46.66%
Giappone 13% 274.644 298.772 379.134 +26.90%
Regno Unito 11% 383.672 335.587 313.991 -6.44%
Corea del sud 9% 158.923 230.967 252.536 +9.34%
Filippine 7% 51.432 153.658 200.054 +30.19%
Australia 4% 61.771 99.963 120.267 +20.31%
USA 3% 57.102 85.075 73.505 -13.60%
Taiwan 2% 27.833 57.820 57.004 -1.41%
Hong Kong 2% 110.463 75.149 47.774 -36.43%
Ucraina 2% 22.898 38.233 45.722 +19.59%
Elaborazione CLAL su dati Eurostat
Ultimo aggiornamento: 21 Ottobre 2025