UE-27: EXPORT di CARNI FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE (HS.0203)
Principali Paesi IMPORTATORI del 2022
Mese: Gennaio-Dicembre
Ton Share
2022
2020 2021 2022 % su
2021
TOTALE   3.793.782 3.575.441 2.930.723 -18.03%
Cina 31% 2.291.017 1.689.597 919.437 -45.58%
Giappone 13% 274.644 289.694 379.134 +30.87%
Regno Unito 11% 383.672 328.104 313.991 -4.30%
Corea del sud 9% 158.923 225.804 252.536 +11.84%
Filippine 7% 51.432 152.349 200.054 +31.31%
Australia 4% 61.771 94.356 120.267 +27.46%
USA 3% 57.102 81.189 73.505 -9.46%
Taiwan 2% 27.833 57.400 57.004 -0.69%
Hong Kong 2% 110.463 74.611 47.774 -35.97%
Ucraina 2% 22.898 36.829 45.722 +24.15%
Elaborazione CLAL su dati Eurostat
Ultimo aggiornamento: 18 Febbraio 2025