UE-27: EXPORT di CARNI FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE (HS.0203)
Principali Paesi IMPORTATORI del 2023
Mese: Gennaio-Dicembre
Ton Share
2023
2021 2022 2023 % su
2022
TOTALE   3.621.267 2.917.986 2.096.004 -28.17%
Cina 27% 1.723.751 919.437 575.167 -37.44%
Regno Unito 16% 335.587 313.916 344.362 +9.70%
Giappone 14% 298.772 379.134 288.714 -23.85%
Corea del sud 9% 230.967 252.785 192.462 -23.86%
Filippine 5% 153.658 200.054 111.270 -44.38%
Australia 3% 99.963 120.267 66.666 -44.57%
USA 2% 85.075 73.505 47.306 -35.64%
Malesia 2% 12.156 29.691 44.327 +49.29%
Hong Kong 2% 75.149 47.888 44.263 -7.57%
Taiwan 2% 57.820 57.004 40.173 -29.53%
Elaborazione CLAL su dati Eurostat
Ultimo aggiornamento: 17 Aprile 2026