FRANCIA: EXPORT di GRANO TENERO (NON PER SEMINA) (HS.100199)
Principali Paesi IMPORTATORI del 2020 Mese: Gennaio-Dicembre |
|||||
Ton | Share 2020 |
2018 | 2019 | 2020 | % su 2019 |
TOTALE | 17.198.996 | 17.983.282 | 18.210.459 | +1.26% | |
UE-27 | 33% | 8.046.537 | 7.329.660 | 6.048.638 | -17.48% |
di cui: | |||||
Belgio | 10% | 2.424.943 | 2.189.127 | 1.837.491 | -16.06% |
Paesi Bassi | 9% | 2.383.044 | 1.993.824 | 1.618.246 | -18.84% |
Spagna | 6% | 1.180.376 | 1.246.502 | 1.083.381 | -13.09% |
Italia | 4% | 799.715 | 889.291 | 793.624 | -10.76% |
Germania | 1% | 477.848 | 333.952 | 241.939 | -27.55% |
Algeria | 21% | 5.439.372 | 4.326.718 | 3.865.900 | -10.65% |
Cina | 14% | 130.563 | 641.126 | 2.541.843 | +296.47% |
Marocco | 9% | 732.032 | 1.579.560 | 1.675.166 | +6.05% |
Egitto | 4% | 0 | 751.330 | 746.567 | -0.63% |
Costa D'Avorio | 3% | 349.046 | 457.544 | 544.020 | +18.90% |
Angola | 2% | 293.789 | 340.248 | 296.550 | -12.84% |
Cuba | 1% | 380.999 | 387.280 | 254.195 | -34.36% |
Senegal | 1% | 93.542 | 269.768 | 240.013 | -11.03% |
Cameroon | 1% | 128.500 | 270.125 | 235.700 | -12.74% |
Elaborazione CLAL su dati Eurostat
Ultimo aggiornamento: 21 Gennaio 2025
Ultimo aggiornamento: 21 Gennaio 2025