FRANCIA: EXPORT di GRANO TENERO (NON PER SEMINA) (HS.100199)
Principali Paesi IMPORTATORI del 2024 Mese: Gennaio-Ottobre |
|||||
Ton | Share 2024 |
2022 | 2023 | 2024 | % su 2023 |
TOTALE | 15.473.730 | 9.962.003 | 12.035.439 | +20.81% | |
UE-27 | 39% | 6.045.882 | 4.780.984 | 4.648.964 | -2.76% |
di cui: | |||||
Belgio | 16% | 1.838.764 | 1.653.702 | 1.890.847 | +14.34% |
Paesi Bassi | 8% | 1.757.581 | 1.016.527 | 977.018 | -3.89% |
Spagna | 6% | 1.110.458 | 915.438 | 716.267 | -21.76% |
Italia | 4% | 630.839 | 552.297 | 439.243 | -20.47% |
Germania | 3% | 336.221 | 233.627 | 347.573 | +48.77% |
Marocco | 15% | 2.731.200 | 1.978.366 | 1.800.381 | -9.00% |
Cina | 14% | 810.162 | 121.421 | 1.667.024 | > +1000% |
Algeria | 11% | 2.029.363 | 450.233 | 1.296.912 | +188.05% |
Costa D'Avorio | 3% | 245.985 | 241.953 | 349.320 | +44.38% |
Mauritania | 3% | 30.319 | 118.041 | 313.605 | +165.68% |
Senegal | 2% | 224.873 | 305.879 | 293.146 | -4.16% |
Thailandia | 2% | 0 | 0 | 203.500 | +∞ |
Egitto | 1% | 1.115.185 | 315.366 | 179.651 | -43.03% |
Cameroon | 1% | 261.732 | 183.901 | 171.807 | -6.58% |
Elaborazione CLAL su dati Eurostat
Ultimo aggiornamento: 21 Gennaio 2025
Ultimo aggiornamento: 21 Gennaio 2025