|
HONG KONG: IMPORT di CARNI FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE (HS.0203)
Principali Paesi ESPORTATORI del 2024 Mese: Gennaio-Dicembre |
|||||
| Ton | Share 2024 |
2022 | 2023 | 2024 | % su 2023 |
| TOTALE | 175.188 | 185.172 | 180.447 | -2.55% | |
| Brasile | 51% | 84.961 | 99.726 | 92.424 | -7.32% |
| Cina | 19% | 34.242 | 30.236 | 33.554 | +10.97% |
| UE-27 | 15% | 38.437 | 34.729 | 26.887 | -22.58% |
| di cui: | |||||
| Paesi Bassi | 7% | 15.953 | 15.252 | 11.734 | -23.07% |
| Spagna | 2% | 5.285 | 3.598 | 4.116 | +14.39% |
| Germania | 2% | 5.574 | 6.912 | 4.173 | -39.62% |
| Polonia | 3% | 9.019 | 6.952 | 5.694 | -18.09% |
| Belgio | 0% | 578 | 823 | 374 | -54.57% |
| ⠇ | ⠇ | ⠇ | ⠇ | ⠇ | ⠇ |
| Italia | 0% | 39 | 61 | 27 | -55.72% |
| Russia | 6% | 2.040 | 3.609 | 11.427 | +216.67% |
| Vietnam | 4% | 7.130 | 8.736 | 8.078 | -7.53% |
| USA | 1% | 2.869 | 2.332 | 2.597 | +11.35% |
| Thailandia | 1% | 1.073 | 1.844 | 1.999 | +8.38% |
| Canada | 1% | 1.834 | 1.493 | 1.115 | -25.35% |
Elaborazione CLAL su dati IHS
Ultimo aggiornamento: 30 Aprile 2026
Ultimo aggiornamento: 30 Aprile 2026