IRLANDA: EXPORT di CARNI BOVINE FRESCHE O REFRIGERATE (HS.0201)
Principali Paesi IMPORTATORI del 2022 Mese: Gennaio-Dicembre |
|||||
Ton | Share 2022 |
2020 | 2021 | 2022 | % su 2021 |
TOTALE | 276.486 | 226.059 | 267.385 | +18.28% | |
Regno Unito | 49% | 152.958 | 112.751 | 131.664 | +16.77% |
UE-27 | 49% | 120.021 | 110.261 | 130.608 | +18.45% |
di cui: | |||||
Francia | 11% | 24.294 | 22.105 | 29.673 | +34.24% |
Italia | 10% | 22.472 | 19.988 | 27.387 | +37.02% |
Paesi Bassi | 10% | 27.658 | 25.644 | 26.266 | +2.43% |
Germania | 5% | 14.968 | 13.921 | 14.500 | +4.16% |
Svezia | 4% | 8.131 | 10.267 | 11.094 | +8.05% |
Svizzera | 1% | 3.159 | 2.018 | 2.427 | +20.29% |
Paesi e territori non specificati | 1% | 0 | 0 | 2.283 | +∞ |
Elaborazione CLAL su dati Eurostat
Ultimo aggiornamento: 18 Settembre 2024
Ultimo aggiornamento: 18 Settembre 2024