IRLANDA: EXPORT di CARNI BOVINE FRESCHE O REFRIGERATE DISOSSATE (HS.020130)
Principali Paesi IMPORTATORI del 2021 Mese: Gennaio-Dicembre |
|||||
Ton | Share 2021 |
2019 | 2020 | 2021 | % su 2020 |
TOTALE | 246.412 | 236.851 | 202.889 | -14.34% | |
UE-27 | 50% | 118.192 | 106.669 | 101.353 | -4.98% |
di cui: | |||||
Francia | 10% | 24.933 | 21.428 | 19.888 | -7.19% |
Paesi Bassi | 11% | 23.548 | 23.306 | 23.327 | +0.09% |
Italia | 9% | 23.960 | 20.828 | 17.787 | -14.60% |
Svezia | 5% | 7.260 | 7.383 | 10.116 | +37.02% |
Germania | 6% | 14.148 | 14.522 | 13.090 | -9.86% |
Regno Unito | 49% | 125.883 | 126.750 | 98.572 | -22.23% |
Svizzera | 1% | 2.106 | 3.139 | 2.012 | -35.91% |
Elaborazione CLAL su dati Eurostat
Ultimo aggiornamento: 18 Settembre 2024
Ultimo aggiornamento: 18 Settembre 2024