IRLANDA: EXPORT di CARNI BOVINE CONGELATE (HS.0202)
Principali Paesi IMPORTATORI del 2020 Mese: Gennaio-Dicembre |
|||||
Ton | Share 2020 |
2018 | 2019 | 2020 | % su 2019 |
TOTALE | 74.197 | 96.428 | 105.724 | +9.64% | |
Regno Unito | 37% | 41.941 | 33.594 | 39.256 | +16.85% |
UE-27 | 16% | 14.989 | 19.465 | 17.208 | -11.59% |
di cui: | |||||
Francia | 6% | 4.818 | 6.670 | 5.951 | -10.78% |
Svezia | 2% | 1.159 | 2.458 | 1.877 | -23.61% |
Paesi Bassi | 4% | 4.314 | 4.474 | 4.346 | -2.87% |
Spagna | 1% | 1.285 | 1.918 | 1.003 | -47.72% |
Germania | 2% | 1.123 | 1.118 | 1.681 | +50.29% |
⠇ | ⠇ | ⠇ | ⠇ | ⠇ | ⠇ |
Italia | 1% | 273 | 547 | 556 | +1.62% |
Filippine | 16% | 6.434 | 17.067 | 16.848 | -1.28% |
Hong Kong | 7% | 3.390 | 6.971 | 7.522 | +7.91% |
USA | 7% | 710 | 3.572 | 7.389 | +106.87% |
Cina | 5% | 1.164 | 7.824 | 4.977 | -36.38% |
Giappone | 3% | 74 | 813 | 3.231 | +297.63% |
Canada | 3% | 159 | 1.177 | 2.814 | +138.96% |
Ghana | 2% | 2.799 | 1.407 | 1.850 | +31.49% |
Sud Africa | 1% | 400 | 1.045 | 1.457 | +39.43% |
Elaborazione CLAL su dati Eurostat
Ultimo aggiornamento: 18 Settembre 2024
Ultimo aggiornamento: 18 Settembre 2024