|
INDIA: EXPORT di CARNI BOVINE FRESCHE O REFRIGERATE DISOSSATE (HS.020130)
Principali Paesi IMPORTATORI del 2022 Mese: Gennaio-Dicembre |
|||||
| Ton | Share 2022 |
2020 | 2021 | 2022 | % su 2021 |
| TOTALE | 8.673 | 16.860 | 23.683 | +40.47% | |
| Giordania | 37% | 1.072 | 5.854 | 8.793 | +50.21% |
| Emirati Arabi Uniti | 25% | 3.051 | 4.875 | 5.994 | +22.96% |
| Arabia Saudita | 18% | 2.976 | 3.386 | 4.220 | +24.63% |
| Bahrain | 5% | 424 | 756 | 1.251 | +65.51% |
| Kuwait | 5% | 318 | 592 | 1.068 | +80.43% |
| Qatar | 4% | 371 | 576 | 855 | +48.46% |
| Libano | 3% | 3 | 298 | 720 | +141.97% |
| Oman | 3% | 453 | 483 | 631 | +30.68% |
Elaborazione CLAL su dati IHS
Ultimo aggiornamento: 28 Maggio 2026
Ultimo aggiornamento: 28 Maggio 2026