|
INDIA: EXPORT di CARNI BOVINE FRESCHE O REFRIGERATE DISOSSATE (HS.020130)
Principali Paesi IMPORTATORI del 2026 Mese: Gennaio-Maggio |
|||||
| Ton | Share 2026 |
2024 | 2025 | 2026 | % su 2025 |
| TOTALE | 13.493 | 13.209 | 11.655 | -11.77% | |
| Emirati Arabi Uniti | 37% | 4.464 | 4.434 | 4.333 | -2.27% |
| Arabia Saudita | 25% | 3.231 | 3.115 | 2.912 | -6.50% |
| Giordania | 22% | 2.142 | 2.801 | 2.506 | -10.54% |
| Kuwait | 5% | 349 | 474 | 619 | +30.76% |
| Qatar | 5% | 888 | 545 | 569 | +4.49% |
| Bahrain | 3% | 700 | 651 | 389 | -40.20% |
| Oman | 3% | 328 | 336 | 304 | -9.40% |
Elaborazione CLAL su dati IHS
Ultimo aggiornamento: 20 Luglio 2026
Ultimo aggiornamento: 20 Luglio 2026