INDIA: EXPORT di ALTRI SEMI E FRUTTI OLEOSI (HS.1207)
Principali Paesi IMPORTATORI del 2023 Mese: Gennaio-Dicembre |
|||||
Ton | Share 2023 |
2021 | 2022 | 2023 | % su 2022 |
TOTALE | 313.917 | 304.383 | 289.923 | -4.75% | |
UE-27 | 10% | 27.094 | 26.615 | 28.385 | +6.65% |
di cui: | |||||
Grecia | 2% | 5.030 | 5.840 | 7.131 | +22.11% |
Germania | 1% | 5.343 | 4.496 | 3.365 | -25.15% |
Paesi Bassi | 1% | 1.486 | 1.705 | 2.992 | +75.51% |
Romania | 1% | 786 | 1.147 | 2.679 | +133.65% |
Croazia | 1% | 2.415 | 1.855 | 2.191 | +18.16% |
⠇ | ⠇ | ⠇ | ⠇ | ⠇ | ⠇ |
Italia | 0% | 1.729 | 931 | 1.192 | +28.01% |
USA | 9% | 28.585 | 22.390 | 24.928 | +11.34% |
Nepal | 8% | 30.412 | 40.419 | 23.152 | -42.72% |
Corea del sud | 6% | 46.599 | 41.994 | 18.069 | -56.97% |
Cina | 6% | 22.433 | 17.091 | 16.891 | -1.17% |
Russia | 5% | 16.699 | 15.049 | 14.079 | -6.44% |
Vietnam | 5% | 14.141 | 10.450 | 13.755 | +31.62% |
Arabia Saudita | 4% | 3.358 | 4.807 | 11.363 | +136.38% |
Indonesia | 4% | 8.991 | 10.138 | 11.007 | +8.57% |
Taiwan | 3% | 11.142 | 11.133 | 9.603 | -13.75% |
Elaborazione CLAL su dati IHS
Ultimo aggiornamento: 24 Gennaio 2025
Ultimo aggiornamento: 24 Gennaio 2025