INDIA: EXPORT di ALTRI SEMI E FRUTTI OLEOSI (HS.1207)
Principali Paesi IMPORTATORI del 2024 Mese: Gennaio-Novembre |
|||||
Ton | Share 2024 |
2022 | 2023 | 2024 | % su 2023 |
TOTALE | 287.292 | 271.351 | 267.955 | -1.25% | |
UE-27 | 12% | 24.166 | 26.291 | 32.432 | +23.36% |
di cui: | |||||
Grecia | 3% | 5.361 | 6.466 | 7.410 | +14.60% |
Germania | 2% | 4.114 | 3.102 | 4.350 | +40.25% |
Paesi Bassi | 2% | 1.638 | 2.782 | 4.036 | +45.08% |
Romania | 1% | 1.041 | 2.434 | 3.018 | +23.99% |
Croazia | 1% | 1.727 | 2.013 | 2.804 | +39.30% |
⠇ | ⠇ | ⠇ | ⠇ | ⠇ | ⠇ |
Italia | 1% | 781 | 1.053 | 1.984 | +88.35% |
Corea del sud | 9% | 41.967 | 18.018 | 25.449 | +41.24% |
USA | 8% | 20.590 | 23.167 | 21.596 | -6.78% |
Vietnam | 6% | 10.082 | 13.264 | 16.978 | +28.00% |
Nepal | 6% | 38.928 | 21.834 | 16.606 | -23.94% |
Russia | 6% | 13.994 | 12.875 | 16.002 | +24.29% |
Iraq | 4% | 5.979 | 5.016 | 10.661 | +112.55% |
Taiwan | 4% | 10.410 | 8.605 | 9.886 | +14.88% |
Arabia Saudita | 4% | 4.356 | 11.031 | 9.789 | -11.26% |
Emirati Arabi Uniti | 4% | 5.650 | 8.735 | 9.543 | +9.25% |
Elaborazione CLAL su dati IHS
Ultimo aggiornamento: 24 Gennaio 2025
Ultimo aggiornamento: 24 Gennaio 2025