|
COREA DEL SUD: IMPORT di CARNI FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE (HS.0203)
Principali Paesi ESPORTATORI del 2021 Mese: Gennaio-Dicembre |
|||||
| Ton | Share 2021 |
2019 | 2020 | 2021 | % su 2020 |
| TOTALE | 524.682 | 417.802 | 431.888 | +3.37% | |
| UE-27 | 47% | 251.230 | 181.633 | 201.798 | +11.10% |
| di cui: | |||||
| Spagna | 20% | 77.416 | 49.358 | 87.806 | +77.90% |
| Germania | 1% | 109.864 | 81.812 | 2.832 | -96.54% |
| Paesi Bassi | 8% | 20.357 | 13.226 | 33.204 | +151.05% |
| Austria | 7% | 13.542 | 13.485 | 30.052 | +122.86% |
| Danimarca | 6% | 13.352 | 9.201 | 25.300 | +174.98% |
| USA | 32% | 181.901 | 156.150 | 139.439 | -10.70% |
| Canada | 10% | 43.475 | 39.550 | 43.894 | +10.98% |
| Cile | 6% | 30.695 | 27.092 | 27.155 | +0.23% |
| Messico | 2% | 11.692 | 6.927 | 8.782 | +26.78% |
| Regno Unito | 1% | 1.278 | 966 | 3.999 | +313.75% |
| Brasile | 1% | 3.454 | 4.037 | 3.746 | -7.20% |
| Australia | 1% | 958 | 1.446 | 3.074 | +112.66% |
Elaborazione CLAL su dati IHS
Ultimo aggiornamento: 20 Luglio 2026
Ultimo aggiornamento: 20 Luglio 2026