PAESI BASSI: EXPORT di CARNI FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE (HS.0203)
Principali Paesi IMPORTATORI del 2021 Mese: Gennaio-Dicembre |
|||||
Ton | Share 2021 |
2019 | 2020 | 2021 | % su 2020 |
TOTALE | 1.022.992 | 1.044.892 | 1.102.175 | +5.48% | |
UE-27 | 53% | 608.024 | 546.670 | 586.816 | +7.34% |
di cui: | |||||
Italia | 13% | 145.915 | 122.706 | 139.925 | +14.03% |
Germania | 12% | 144.235 | 126.513 | 129.082 | +2.03% |
Grecia | 7% | 93.452 | 85.168 | 78.237 | -8.14% |
Polonia | 6% | 71.093 | 60.613 | 63.912 | +5.44% |
Belgio | 4% | 42.558 | 40.835 | 47.128 | +15.41% |
Cina | 20% | 210.202 | 301.933 | 220.055 | -27.12% |
Corea del sud | 4% | 18.137 | 14.654 | 41.415 | +182.63% |
Regno Unito | 4% | 48.827 | 38.705 | 40.838 | +5.51% |
Filippine | 3% | 5.969 | 9.642 | 36.862 | +282.29% |
Australia | 3% | 24.873 | 20.086 | 34.212 | +70.33% |
Giappone | 3% | 36.793 | 34.370 | 28.665 | -16.60% |
Paesi e territori non specificati | 3% | 5 | 0 | 28.146 | > +1000% |
Hong Kong | 2% | 18.147 | 22.517 | 17.839 | -20.77% |
Taiwan | 1% | 5.774 | 5.255 | 8.768 | +66.85% |
Elaborazione CLAL su dati Eurostat
Ultimo aggiornamento: 18 Settembre 2024
Ultimo aggiornamento: 18 Settembre 2024