PAESI BASSI: EXPORT di CARNI FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE (HS.0203)
Principali Paesi IMPORTATORI del 2022 Mese: Gennaio-Dicembre |
|||||
Ton | Share 2022 |
2020 | 2021 | 2022 | % su 2021 |
TOTALE | 1.044.892 | 1.102.175 | 1.054.543 | -4.32% | |
UE-27 | 57% | 546.670 | 586.816 | 600.924 | +2.40% |
di cui: | |||||
Italia | 13% | 122.706 | 139.925 | 137.391 | -1.81% |
Germania | 13% | 126.513 | 129.082 | 133.631 | +3.52% |
Polonia | 8% | 60.613 | 63.912 | 83.933 | +31.33% |
Grecia | 8% | 85.168 | 78.237 | 84.250 | +7.69% |
Belgio | 5% | 40.835 | 47.128 | 52.509 | +11.42% |
Cina | 13% | 301.933 | 220.055 | 139.861 | -36.44% |
Corea del sud | 5% | 14.654 | 41.415 | 51.982 | +25.51% |
Australia | 4% | 20.086 | 34.212 | 46.359 | +35.50% |
Giappone | 4% | 34.370 | 28.665 | 43.493 | +51.73% |
Filippine | 4% | 9.642 | 36.862 | 40.506 | +9.89% |
Regno Unito | 4% | 38.705 | 40.838 | 37.011 | -9.37% |
Hong Kong | 1% | 22.517 | 17.839 | 15.631 | -12.38% |
Paesi e territori non specificati | 1% | 0 | 28.146 | 10.888 | -61.32% |
Ucraina | 1% | 1.990 | 3.850 | 8.707 | +126.15% |
Elaborazione CLAL su dati Eurostat
Ultimo aggiornamento: 19 Maggio 2025
Ultimo aggiornamento: 19 Maggio 2025